Capacitatea de cazare turistică în 2020
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Constanța
89.304
Media județelor
8.527
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
822
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 89.304 | -0.7% | +947.4% |
| 2 | Brașov | 28.726 | -2.4% | +236.9% |
| 3 | București | 21.809 | -0.5% | +155.8% |
| 4 | Bihor | 14.253 | +5.2% | +67.2% |
| 5 | Suceava | 12.970 | +4.9% | +52.1% |
| 6 | Cluj | 12.760 | +7.1% | +49.6% |
| 7 | Vâlcea | 11.375 | -9.8% | +33.4% |
| 8 | Mureș | 11.276 | +4.4% | +32.2% |
| 9 | Prahova | 10.624 | -14.1% | +24.6% |
| 10 | Sibiu | 10.549 | +5.9% | +23.7% |
| 11 | Caraș-Severin | 9.623 | +4.8% | +12.9% |
| 12 | Argeș | 9.489 | +2.3% | +11.3% |
| 13 | Harghita | 9.099 | -1.7% | +6.7% |
| 14 | Hunedoara | 8.531 | +5.6% | +0.1% |
| 15 | Tulcea | 7.912 | +5.2% | -7.2% |
| 16 | Maramureș | 7.694 | +6.7% | -9.8% |
| 17 | Timiș | 7.487 | -3.3% | -12.2% |
| 18 | Neamț | 7.429 | +6.7% | -12.9% |
| 19 | Alba | 5.688 | +9.0% | -33.3% |
| 20 | Bacău | 5.666 | -0.2% | -33.5% |
| 21 | Arad | 5.288 | -2.9% | -38.0% |
| 22 | Covasna | 4.838 | +8.8% | -43.3% |
| 23 | Iași | 4.465 | +2.7% | -47.6% |
| 24 | Gorj | 4.024 | -0.5% | -52.8% |
| 25 | Buzău | 3.741 | +3.6% | -56.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 3.453 | +0.1% | -59.5% |
| 27 | Dâmbovița | 3.378 | +3.6% | -60.4% |
| 28 | Dolj | 2.712 | -6.6% | -68.2% |
| 29 | Mehedinți | 2.661 | +9.6% | -68.8% |
| 30 | Satu Mare | 2.648 | +18.6% | -68.9% |
| 31 | Brăila | 2.532 | +1.2% | -70.3% |
| 32 | Ialomița | 2.473 | -0.2% | -71.0% |
| 33 | Vrancea | 2.362 | +3.7% | -72.3% |
| 34 | Galați | 2.196 | +4.8% | -74.2% |
| 35 | Sălaj | 1.643 | -8.6% | -80.7% |
| 36 | Ilfov | 1.640 | -30.7% | -80.8% |
| 37 | Botoșani | 1.233 | +2.9% | -85.5% |
| 38 | Teleorman | 1.089 | -5.2% | -87.2% |
| 39 | Olt | 950 | +0.8% | -88.9% |
| 40 | Călărași | 864 | -3.4% | -89.9% |
| 41 | Giurgiu | 843 | +3.2% | -90.1% |
| 42 | Vaslui | 822 | -10.6% | -90.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 88.482.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)