Capacitatea de cazare turistică în 2019
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Constanța
89.902
Media județelor
8.490
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
817
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 89.902 | +5.2% | +959.0% |
| 2 | Brașov | 29.438 | -1.3% | +246.8% |
| 3 | București | 21.929 | +1.4% | +158.3% |
| 4 | Bihor | 13.552 | -4.6% | +59.6% |
| 5 | Vâlcea | 12.606 | +4.4% | +48.5% |
| 6 | Prahova | 12.370 | -2.2% | +45.7% |
| 7 | Suceava | 12.364 | +1.7% | +45.6% |
| 8 | Cluj | 11.911 | +0.7% | +40.3% |
| 9 | Mureș | 10.801 | -7.6% | +27.2% |
| 10 | Sibiu | 9.959 | -3.9% | +17.3% |
| 11 | Argeș | 9.278 | +2.3% | +9.3% |
| 12 | Harghita | 9.252 | +4.1% | +9.0% |
| 13 | Caraș-Severin | 9.184 | +1.5% | +8.2% |
| 14 | Hunedoara | 8.075 | +4.6% | -4.9% |
| 15 | Timiș | 7.746 | -3.2% | -8.8% |
| 16 | Tulcea | 7.522 | -5.0% | -11.4% |
| 17 | Maramureș | 7.213 | -0.1% | -15.0% |
| 18 | Neamț | 6.962 | -2.2% | -18.0% |
| 19 | Bacău | 5.680 | -1.1% | -33.1% |
| 20 | Arad | 5.446 | -7.7% | -35.9% |
| 21 | Alba | 5.218 | -1.1% | -38.5% |
| 22 | Covasna | 4.445 | -4.3% | -47.6% |
| 23 | Iași | 4.346 | +3.2% | -48.8% |
| 24 | Gorj | 4.045 | +5.3% | -52.4% |
| 25 | Buzău | 3.610 | 0.0% | -57.5% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 3.449 | +2.5% | -59.4% |
| 27 | Dâmbovița | 3.261 | +0.8% | -61.6% |
| 28 | Dolj | 2.905 | -2.0% | -65.8% |
| 29 | Brăila | 2.501 | +0.1% | -70.5% |
| 30 | Ialomița | 2.477 | +0.3% | -70.8% |
| 31 | Mehedinți | 2.429 | +5.5% | -71.4% |
| 32 | Ilfov | 2.365 | +5.2% | -72.1% |
| 33 | Vrancea | 2.278 | +1.7% | -73.2% |
| 34 | Satu Mare | 2.232 | -6.2% | -73.7% |
| 35 | Galați | 2.095 | +1.4% | -75.3% |
| 36 | Sălaj | 1.797 | -5.3% | -78.8% |
| 37 | Botoșani | 1.198 | 0.0% | -85.9% |
| 38 | Teleorman | 1.149 | -9.0% | -86.5% |
| 39 | Olt | 942 | -11.5% | -88.9% |
| 40 | Vaslui | 919 | +1.3% | -89.2% |
| 41 | Călărași | 894 | +1.0% | -89.5% |
| 42 | Giurgiu | 817 | +1.0% | -90.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 89.085.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)