Capacitatea de cazare turistică în 2022
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Constanța
107.611
Media județelor
10.050
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
867
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 107.611 | +4.0% | +970.7% |
| 2 | Brașov | 34.169 | +1.8% | +240.0% |
| 3 | București | 26.277 | +3.8% | +161.5% |
| 4 | Bihor | 16.815 | +9.7% | +67.3% |
| 5 | Suceava | 16.720 | +6.3% | +66.4% |
| 6 | Cluj | 15.474 | +4.1% | +54.0% |
| 7 | Vâlcea | 13.693 | +2.6% | +36.2% |
| 8 | Prahova | 13.514 | -2.9% | +34.5% |
| 9 | Mureș | 12.557 | +1.9% | +24.9% |
| 10 | Sibiu | 12.164 | -3.3% | +21.0% |
| 11 | Maramureș | 10.680 | +6.2% | +6.3% |
| 12 | Caraș-Severin | 10.572 | -0.6% | +5.2% |
| 13 | Tulcea | 10.167 | +3.5% | +1.2% |
| 14 | Argeș | 10.038 | -2.6% | -0.1% |
| 15 | Hunedoara | 9.666 | +8.8% | -3.8% |
| 16 | Harghita | 9.422 | -4.5% | -6.3% |
| 17 | Neamț | 8.886 | +2.4% | -11.6% |
| 18 | Alba | 7.798 | +7.2% | -22.4% |
| 19 | Timiș | 7.352 | +1.4% | -26.8% |
| 20 | Bacău | 5.852 | +1.8% | -41.8% |
| 21 | Covasna | 5.485 | -0.3% | -45.4% |
| 22 | Arad | 5.407 | -0.5% | -46.2% |
| 23 | Iași | 4.725 | +0.1% | -53.0% |
| 24 | Gorj | 4.546 | -2.7% | -54.8% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 4.543 | +12.4% | -54.8% |
| 26 | Buzău | 4.517 | +1.6% | -55.1% |
| 27 | Mehedinți | 3.621 | +7.7% | -64.0% |
| 28 | Dâmbovița | 3.537 | +2.6% | -64.8% |
| 29 | Brăila | 2.952 | +14.4% | -70.6% |
| 30 | Vrancea | 2.951 | -2.9% | -70.6% |
| 31 | Satu Mare | 2.654 | -2.4% | -73.6% |
| 32 | Ialomița | 2.566 | +0.7% | -74.5% |
| 33 | Dolj | 2.486 | -9.2% | -75.3% |
| 34 | Galați | 2.208 | +5.1% | -78.0% |
| 35 | Ilfov | 2.178 | -5.0% | -78.3% |
| 36 | Sălaj | 2.020 | +1.9% | -79.9% |
| 37 | Botoșani | 1.223 | 0.0% | -87.8% |
| 38 | Teleorman | 1.163 | +6.8% | -88.4% |
| 39 | Olt | 1.063 | +19.7% | -89.4% |
| 40 | Vaslui | 1.005 | +20.1% | -90.0% |
| 41 | Călărași | 970 | +12.3% | -90.3% |
| 42 | Giurgiu | 867 | +2.8% | -91.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 106.744.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)