Capacitatea de cazare turistică
Top 10 județe · anul 2025 · locuri
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Constanța | 122.328 |
| 2 | Brașov | 36.334 |
| 3 | București | 27.979 |
| 4 | Bihor | 18.395 |
| 5 | Cluj | 18.367 |
| 6 | Suceava | 18.041 |
| 7 | Prahova | 14.052 |
| 8 | Vâlcea | 13.814 |
| 9 | Mureș | 13.779 |
| 10 | Sibiu | 13.300 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale