Capacitatea de cazare turistică în 2021
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Constanța
103.444
Media județelor
9.769
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
837
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 103.444 | +15.8% | +958.9% |
| 2 | Brașov | 33.550 | +16.8% | +243.4% |
| 3 | București | 25.326 | +16.1% | +159.3% |
| 4 | Suceava | 15.730 | +21.3% | +61.0% |
| 5 | Bihor | 15.328 | +7.5% | +56.9% |
| 6 | Cluj | 14.864 | +16.5% | +52.2% |
| 7 | Prahova | 13.914 | +31.0% | +42.4% |
| 8 | Vâlcea | 13.346 | +17.3% | +36.6% |
| 9 | Sibiu | 12.574 | +19.2% | +28.7% |
| 10 | Mureș | 12.328 | +9.3% | +26.2% |
| 11 | Caraș-Severin | 10.641 | +10.6% | +8.9% |
| 12 | Argeș | 10.305 | +8.6% | +5.5% |
| 13 | Maramureș | 10.055 | +30.7% | +2.9% |
| 14 | Harghita | 9.871 | +8.5% | +1.0% |
| 15 | Tulcea | 9.819 | +24.1% | +0.5% |
| 16 | Hunedoara | 8.882 | +4.1% | -9.1% |
| 17 | Neamț | 8.680 | +16.8% | -11.1% |
| 18 | Alba | 7.273 | +27.9% | -25.5% |
| 19 | Timiș | 7.249 | -3.2% | -25.8% |
| 20 | Bacău | 5.750 | +1.5% | -41.1% |
| 21 | Covasna | 5.500 | +13.7% | -43.7% |
| 22 | Arad | 5.434 | +2.8% | -44.4% |
| 23 | Iași | 4.719 | +5.7% | -51.7% |
| 24 | Gorj | 4.671 | +16.1% | -52.2% |
| 25 | Buzău | 4.445 | +18.8% | -54.5% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 4.042 | +17.1% | -58.6% |
| 27 | Dâmbovița | 3.449 | +2.1% | -64.7% |
| 28 | Mehedinți | 3.361 | +26.3% | -65.6% |
| 29 | Vrancea | 3.038 | +28.6% | -68.9% |
| 30 | Dolj | 2.738 | +1.0% | -72.0% |
| 31 | Satu Mare | 2.719 | +2.7% | -72.2% |
| 32 | Brăila | 2.580 | +1.9% | -73.6% |
| 33 | Ialomița | 2.547 | +3.0% | -73.9% |
| 34 | Ilfov | 2.292 | +39.8% | -76.5% |
| 35 | Galați | 2.101 | -4.3% | -78.5% |
| 36 | Sălaj | 1.982 | +20.6% | -79.7% |
| 37 | Botoșani | 1.223 | -0.8% | -87.5% |
| 38 | Teleorman | 1.089 | 0.0% | -88.9% |
| 39 | Olt | 888 | -6.5% | -90.9% |
| 40 | Călărași | 864 | 0.0% | -91.2% |
| 41 | Giurgiu | 843 | 0.0% | -91.4% |
| 42 | Vaslui | 837 | +1.8% | -91.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 102.607.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)