Capacitatea de cazare turistică în 2017
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Constanța
84.157
Media județelor
8.184
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
817
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 84.157 | -1.3% | +928.3% |
| 2 | Brașov | 29.811 | +5.3% | +264.3% |
| 3 | București | 20.886 | +3.2% | +155.2% |
| 4 | Bihor | 12.848 | +4.6% | +57.0% |
| 5 | Prahova | 12.700 | +3.9% | +55.2% |
| 6 | Suceava | 11.883 | +12.0% | +45.2% |
| 7 | Vâlcea | 11.593 | +6.4% | +41.7% |
| 8 | Mureș | 11.491 | +4.2% | +40.4% |
| 9 | Sibiu | 10.902 | +8.6% | +33.2% |
| 10 | Cluj | 10.805 | +27.9% | +32.0% |
| 11 | Caraș-Severin | 9.292 | -0.3% | +13.5% |
| 12 | Harghita | 9.280 | +3.9% | +13.4% |
| 13 | Argeș | 9.163 | +4.8% | +12.0% |
| 14 | Timiș | 8.080 | +2.6% | -1.3% |
| 15 | Neamț | 7.382 | +4.4% | -9.8% |
| 16 | Hunedoara | 7.337 | +33.6% | -10.3% |
| 17 | Maramureș | 7.157 | +10.9% | -12.5% |
| 18 | Arad | 5.456 | -1.7% | -33.3% |
| 19 | Bacău | 5.349 | +14.1% | -34.6% |
| 20 | Alba | 5.176 | +9.0% | -36.8% |
| 21 | Iași | 4.392 | +2.5% | -46.3% |
| 22 | Covasna | 4.378 | -1.2% | -46.5% |
| 23 | Tulcea | 3.946 | +5.1% | -51.8% |
| 24 | Buzău | 3.518 | +13.0% | -57.0% |
| 25 | Dâmbovița | 3.514 | +1.5% | -57.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 3.410 | +27.9% | -58.3% |
| 27 | Gorj | 3.182 | +12.3% | -61.1% |
| 28 | Ialomița | 3.169 | +0.6% | -61.3% |
| 29 | Dolj | 2.894 | +18.2% | -64.6% |
| 30 | Brăila | 2.453 | -3.8% | -70.0% |
| 31 | Mehedinți | 2.315 | +6.5% | -71.7% |
| 32 | Ilfov | 2.070 | +3.8% | -74.7% |
| 33 | Galați | 2.053 | -1.0% | -74.9% |
| 34 | Vrancea | 1.943 | -2.5% | -76.3% |
| 35 | Sălaj | 1.918 | -0.3% | -76.6% |
| 36 | Satu Mare | 1.654 | -20.3% | -79.8% |
| 37 | Teleorman | 1.281 | +1.7% | -84.3% |
| 38 | Botoșani | 1.237 | +10.6% | -84.9% |
| 39 | Olt | 1.016 | +21.4% | -87.6% |
| 40 | Vaslui | 927 | -6.6% | -88.7% |
| 41 | Călărași | 885 | +2.0% | -89.2% |
| 42 | Giurgiu | 817 | +28.5% | -90.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 83.340.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)