Capacitatea de cazare turistică în 2023
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Constanța
111.573
Media județelor
10.321
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
952
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 111.573 | +3.7% | +981.0% |
| 2 | Brașov | 34.421 | +0.7% | +233.5% |
| 3 | București | 25.712 | -2.2% | +149.1% |
| 4 | Suceava | 17.249 | +3.2% | +67.1% |
| 5 | Bihor | 17.237 | +2.5% | +67.0% |
| 6 | Cluj | 16.565 | +7.1% | +60.5% |
| 7 | Vâlcea | 14.700 | +7.4% | +42.4% |
| 8 | Prahova | 14.201 | +5.1% | +37.6% |
| 9 | Mureș | 12.698 | +1.1% | +23.0% |
| 10 | Maramureș | 11.909 | +11.5% | +15.4% |
| 11 | Tulcea | 11.734 | +15.4% | +13.7% |
| 12 | Sibiu | 11.675 | -4.0% | +13.1% |
| 13 | Caraș-Severin | 10.604 | +0.3% | +2.7% |
| 14 | Harghita | 10.457 | +11.0% | +1.3% |
| 15 | Hunedoara | 10.143 | +4.9% | -1.7% |
| 16 | Neamț | 8.909 | +0.3% | -13.7% |
| 17 | Argeș | 8.596 | -14.4% | -16.7% |
| 18 | Alba | 7.864 | +0.8% | -23.8% |
| 19 | Timiș | 6.976 | -5.1% | -32.4% |
| 20 | Bacău | 6.264 | +7.0% | -39.3% |
| 21 | Covasna | 5.660 | +3.2% | -45.2% |
| 22 | Arad | 5.257 | -2.8% | -49.1% |
| 23 | Gorj | 5.079 | +11.7% | -50.8% |
| 24 | Iași | 4.681 | -0.9% | -54.6% |
| 25 | Buzău | 4.606 | +2.0% | -55.4% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 4.499 | -1.0% | -56.4% |
| 27 | Mehedinți | 3.653 | +0.9% | -64.6% |
| 28 | Dâmbovița | 3.419 | -3.3% | -66.9% |
| 29 | Vrancea | 3.004 | +1.8% | -70.9% |
| 30 | Brăila | 2.994 | +1.4% | -71.0% |
| 31 | Ialomița | 2.623 | +2.2% | -74.6% |
| 32 | Satu Mare | 2.621 | -1.2% | -74.6% |
| 33 | Dolj | 2.561 | +3.0% | -75.2% |
| 34 | Sălaj | 2.278 | +12.8% | -77.9% |
| 35 | Galați | 2.234 | +1.2% | -78.4% |
| 36 | Ilfov | 2.182 | +0.2% | -78.9% |
| 37 | Botoșani | 1.261 | +3.1% | -87.8% |
| 38 | Olt | 1.200 | +12.9% | -88.4% |
| 39 | Teleorman | 1.088 | -6.4% | -89.5% |
| 40 | Călărași | 1.083 | +11.6% | -89.5% |
| 41 | Vaslui | 1.065 | +6.0% | -89.7% |
| 42 | Giurgiu | 952 | +9.8% | -90.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 110.621.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)