Capacitatea de cazare turistică în 2016
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Constanța
85.285
Media județelor
7.831
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
636
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 85.285 | -2.9% | +989.1% |
| 2 | Brașov | 28.320 | -1.0% | +261.7% |
| 3 | București | 20.247 | +2.3% | +158.6% |
| 4 | Bihor | 12.283 | +5.1% | +56.9% |
| 5 | Prahova | 12.229 | -0.4% | +56.2% |
| 6 | Mureș | 11.030 | -0.6% | +40.9% |
| 7 | Vâlcea | 10.897 | +0.5% | +39.2% |
| 8 | Suceava | 10.610 | +4.6% | +35.5% |
| 9 | Sibiu | 10.036 | -4.2% | +28.2% |
| 10 | Caraș-Severin | 9.316 | +1.7% | +19.0% |
| 11 | Harghita | 8.931 | +4.5% | +14.1% |
| 12 | Argeș | 8.741 | +0.3% | +11.6% |
| 13 | Cluj | 8.450 | +0.2% | +7.9% |
| 14 | Timiș | 7.876 | -1.9% | +0.6% |
| 15 | Neamț | 7.072 | +0.8% | -9.7% |
| 16 | Maramureș | 6.451 | +14.9% | -17.6% |
| 17 | Arad | 5.551 | -2.5% | -29.1% |
| 18 | Hunedoara | 5.490 | +11.1% | -29.9% |
| 19 | Alba | 4.748 | +3.6% | -39.4% |
| 20 | Bacău | 4.686 | -1.0% | -40.2% |
| 21 | Covasna | 4.431 | -20.6% | -43.4% |
| 22 | Iași | 4.284 | +0.2% | -45.3% |
| 23 | Tulcea | 3.754 | -5.5% | -52.1% |
| 24 | Dâmbovița | 3.463 | +5.9% | -55.8% |
| 25 | Ialomița | 3.151 | -0.4% | -59.8% |
| 26 | Buzău | 3.112 | -1.6% | -60.3% |
| 27 | Gorj | 2.834 | +2.9% | -63.8% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 2.667 | +2.2% | -65.9% |
| 29 | Brăila | 2.551 | 0.0% | -67.4% |
| 30 | Dolj | 2.448 | +9.0% | -68.7% |
| 31 | Mehedinți | 2.174 | +2.6% | -72.2% |
| 32 | Galați | 2.074 | +4.0% | -73.5% |
| 33 | Satu Mare | 2.074 | -3.6% | -73.5% |
| 34 | Ilfov | 1.995 | +11.3% | -74.5% |
| 35 | Vrancea | 1.993 | +43.3% | -74.5% |
| 36 | Sălaj | 1.923 | +12.5% | -75.4% |
| 37 | Teleorman | 1.259 | +22.9% | -83.9% |
| 38 | Botoșani | 1.118 | +1.6% | -85.7% |
| 39 | Vaslui | 993 | +8.5% | -87.3% |
| 40 | Călărași | 868 | +3.0% | -88.9% |
| 41 | Olt | 837 | -2.7% | -89.3% |
| 42 | Giurgiu | 636 | +8.0% | -91.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 84.649.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)