Suprafața construită a locuințelor terminate în 2025
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Ilfov
1.043.266
Media județelor
188.936
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
13.519
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 1.043.266 | -3.7% | +452.2% |
| 2 | București | 926.527 | -1.8% | +390.4% |
| 3 | Timiș | 534.550 | -8.9% | +182.9% |
| 4 | Cluj | 426.757 | -18.3% | +125.9% |
| 5 | Constanța | 408.647 | -5.9% | +116.3% |
| 6 | Iași | 376.187 | +18.9% | +99.1% |
| 7 | Suceava | 351.581 | -9.5% | +86.1% |
| 8 | Brașov | 349.706 | -14.5% | +85.1% |
| 9 | Bihor | 279.499 | +1.9% | +47.9% |
| 10 | Argeș | 218.208 | +5.1% | +15.5% |
| 11 | Sibiu | 188.372 | -19.0% | -0.3% |
| 12 | Prahova | 180.588 | -7.2% | -4.4% |
| 13 | Dolj | 169.921 | -4.5% | -10.1% |
| 14 | Bistrița-Năsăud | 163.879 | +31.3% | -13.3% |
| 15 | Dâmbovița | 158.782 | -15.7% | -16.0% |
| 16 | Maramureș | 149.664 | +18.2% | -20.8% |
| 17 | Bacău | 149.036 | +36.5% | -21.1% |
| 18 | Neamț | 142.880 | +2.2% | -24.4% |
| 19 | Galați | 129.992 | -17.2% | -31.2% |
| 20 | Vâlcea | 122.944 | +12.6% | -34.9% |
| 21 | Mureș | 118.527 | -7.6% | -37.3% |
| 22 | Botoșani | 116.753 | +5.6% | -38.2% |
| 23 | Alba | 111.319 | +12.0% | -41.1% |
| 24 | Vrancea | 108.189 | +5.2% | -42.7% |
| 25 | Arad | 104.989 | -0.1% | -44.4% |
| 26 | Satu Mare | 104.530 | -9.4% | -44.7% |
| 27 | Sălaj | 96.550 | -8.8% | -48.9% |
| 28 | Giurgiu | 95.844 | -1.8% | -49.3% |
| 29 | Gorj | 72.069 | +5.4% | -61.9% |
| 30 | Vaslui | 62.385 | +2.7% | -67.0% |
| 31 | Buzău | 60.455 | +4.5% | -68.0% |
| 32 | Harghita | 56.246 | +1.7% | -70.2% |
| 33 | Ialomița | 52.625 | -12.0% | -72.1% |
| 34 | Mehedinți | 47.404 | -12.9% | -74.9% |
| 35 | Călărași | 46.189 | -14.1% | -75.6% |
| 36 | Olt | 45.226 | -17.3% | -76.1% |
| 37 | Hunedoara | 41.415 | -31.9% | -78.1% |
| 38 | Brăila | 31.876 | -2.1% | -83.1% |
| 39 | Teleorman | 29.787 | +11.2% | -84.2% |
| 40 | Covasna | 28.197 | -7.2% | -85.1% |
| 41 | Caraș-Severin | 20.242 | -40.4% | -89.3% |
| 42 | Tulcea | 13.519 | -28.9% | -92.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.029.747.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)