Suprafața construită a locuințelor terminate în 2024
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Ilfov
1.083.723
Media județelor
196.663
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
19.021
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 1.083.723 | +0.7% | +451.1% |
| 2 | București | 943.841 | -32.2% | +379.9% |
| 3 | Timiș | 586.455 | -5.8% | +198.2% |
| 4 | Cluj | 522.215 | -10.5% | +165.5% |
| 5 | Constanța | 434.465 | -19.1% | +120.9% |
| 6 | Brașov | 409.029 | -16.9% | +108.0% |
| 7 | Suceava | 388.541 | -0.4% | +97.6% |
| 8 | Iași | 316.438 | -11.5% | +60.9% |
| 9 | Bihor | 274.167 | -10.1% | +39.4% |
| 10 | Sibiu | 232.580 | -26.5% | +18.3% |
| 11 | Argeș | 207.696 | -15.5% | +5.6% |
| 12 | Prahova | 194.539 | -5.3% | -1.1% |
| 13 | Dâmbovița | 188.307 | -11.7% | -4.2% |
| 14 | Dolj | 177.887 | -14.8% | -9.5% |
| 15 | Galați | 157.001 | +1.1% | -20.2% |
| 16 | Neamț | 139.746 | -1.1% | -28.9% |
| 17 | Mureș | 128.254 | +22.7% | -34.8% |
| 18 | Maramureș | 126.574 | -13.7% | -35.6% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 124.831 | -12.4% | -36.5% |
| 20 | Satu Mare | 115.341 | +4.8% | -41.4% |
| 21 | Botoșani | 110.538 | -8.2% | -43.8% |
| 22 | Bacău | 109.196 | -25.5% | -44.5% |
| 23 | Vâlcea | 109.161 | -6.8% | -44.5% |
| 24 | Sălaj | 105.850 | -3.8% | -46.2% |
| 25 | Arad | 105.114 | -10.5% | -46.6% |
| 26 | Vrancea | 102.830 | -15.4% | -47.7% |
| 27 | Alba | 99.402 | -3.3% | -49.5% |
| 28 | Giurgiu | 97.571 | -3.0% | -50.4% |
| 29 | Gorj | 68.401 | -2.5% | -65.2% |
| 30 | Hunedoara | 60.848 | +24.1% | -69.1% |
| 31 | Vaslui | 60.746 | -9.7% | -69.1% |
| 32 | Ialomița | 59.785 | -10.0% | -69.6% |
| 33 | Buzău | 57.838 | -10.8% | -70.6% |
| 34 | Harghita | 55.295 | -27.1% | -71.9% |
| 35 | Olt | 54.680 | -23.8% | -72.2% |
| 36 | Mehedinți | 54.453 | +8.5% | -72.3% |
| 37 | Călărași | 53.750 | -23.6% | -72.7% |
| 38 | Caraș-Severin | 33.991 | +64.4% | -82.7% |
| 39 | Brăila | 32.554 | -18.3% | -83.4% |
| 40 | Covasna | 30.381 | -21.9% | -84.6% |
| 41 | Teleorman | 26.794 | +5.5% | -86.4% |
| 42 | Tulcea | 19.021 | -30.2% | -90.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.064.702.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)