Suprafața construită a locuințelor terminate
Top 10 județe · anul 2025 · m²
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 1.043.266 |
| 2 | București | 926.527 |
| 3 | Timiș | 534.550 |
| 4 | Cluj | 426.757 |
| 5 | Constanța | 408.647 |
| 6 | Iași | 376.187 |
| 7 | Suceava | 351.581 |
| 8 | Brașov | 349.706 |
| 9 | Bihor | 279.499 |
| 10 | Argeș | 218.208 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale