Suprafața construită a locuințelor terminate în 2023
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
1.391.826
Media județelor
224.295
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
20.681
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.391.826 | +24.1% | +520.5% |
| 2 | Ilfov | 1.076.174 | -17.2% | +379.8% |
| 3 | Timiș | 622.371 | -12.0% | +177.5% |
| 4 | Cluj | 583.386 | -19.1% | +160.1% |
| 5 | Constanța | 537.290 | +19.0% | +139.5% |
| 6 | Brașov | 492.439 | +6.0% | +119.5% |
| 7 | Suceava | 390.007 | +14.0% | +73.9% |
| 8 | Iași | 357.473 | -2.5% | +59.4% |
| 9 | Sibiu | 316.397 | +20.5% | +41.1% |
| 10 | Bihor | 304.960 | -8.6% | +36.0% |
| 11 | Argeș | 245.925 | -1.0% | +9.6% |
| 12 | Dâmbovița | 213.301 | +7.3% | -4.9% |
| 13 | Dolj | 208.829 | -22.3% | -6.9% |
| 14 | Prahova | 205.400 | -3.0% | -8.4% |
| 15 | Galați | 155.231 | -23.4% | -30.8% |
| 16 | Maramureș | 146.627 | -12.1% | -34.6% |
| 17 | Bacău | 146.540 | -10.2% | -34.7% |
| 18 | Bistrița-Năsăud | 142.577 | +1.7% | -36.4% |
| 19 | Neamț | 141.305 | +13.2% | -37.0% |
| 20 | Vrancea | 121.507 | -16.6% | -45.8% |
| 21 | Botoșani | 120.350 | +2.1% | -46.3% |
| 22 | Arad | 117.424 | -19.3% | -47.6% |
| 23 | Vâlcea | 117.131 | +9.5% | -47.8% |
| 24 | Satu Mare | 110.061 | -13.4% | -50.9% |
| 25 | Sălaj | 110.023 | +2.9% | -50.9% |
| 26 | Mureș | 104.515 | -25.9% | -53.4% |
| 27 | Alba | 102.827 | -24.7% | -54.2% |
| 28 | Giurgiu | 100.581 | -6.7% | -55.2% |
| 29 | Harghita | 75.809 | -6.2% | -66.2% |
| 30 | Olt | 71.725 | -0.7% | -68.0% |
| 31 | Călărași | 70.319 | +8.4% | -68.6% |
| 32 | Gorj | 70.159 | +0.2% | -68.7% |
| 33 | Vaslui | 67.302 | -7.7% | -70.0% |
| 34 | Ialomița | 66.462 | -12.2% | -70.4% |
| 35 | Buzău | 64.832 | -10.4% | -71.1% |
| 36 | Mehedinți | 50.189 | -17.6% | -77.6% |
| 37 | Hunedoara | 49.048 | -0.9% | -78.1% |
| 38 | Brăila | 39.843 | -19.6% | -82.2% |
| 39 | Covasna | 38.896 | -3.0% | -82.7% |
| 40 | Tulcea | 27.257 | +12.3% | -87.8% |
| 41 | Teleorman | 25.396 | -30.1% | -88.7% |
| 42 | Caraș-Severin | 20.681 | -17.2% | -90.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.371.145.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)