Suprafața construită a locuințelor terminate în 2020
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
1.256.260
Media județelor
205.229
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
21.356
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.256.260 | +59.7% | +512.1% |
| 2 | Ilfov | 934.169 | +13.3% | +355.2% |
| 3 | Timiș | 744.256 | +8.5% | +262.6% |
| 4 | Cluj | 554.496 | -41.1% | +170.2% |
| 5 | Constanța | 434.681 | -3.8% | +111.8% |
| 6 | Brașov | 421.910 | -0.2% | +105.6% |
| 7 | Suceava | 327.655 | -3.3% | +59.7% |
| 8 | Bihor | 272.297 | -8.1% | +32.7% |
| 9 | Iași | 267.188 | -36.0% | +30.2% |
| 10 | Sibiu | 264.749 | -12.1% | +29.0% |
| 11 | Argeș | 252.316 | -15.7% | +22.9% |
| 12 | Dolj | 220.220 | +13.6% | +7.3% |
| 13 | Dâmbovița | 202.504 | -15.5% | -1.3% |
| 14 | Prahova | 183.791 | -19.8% | -10.4% |
| 15 | Bacău | 172.112 | +18.7% | -16.1% |
| 16 | Mureș | 153.640 | +26.1% | -25.1% |
| 17 | Maramureș | 146.776 | -3.1% | -28.5% |
| 18 | Alba | 143.154 | +16.3% | -30.2% |
| 19 | Neamț | 132.162 | -0.5% | -35.6% |
| 20 | Galați | 128.471 | -1.3% | -37.4% |
| 21 | Satu Mare | 123.110 | +12.7% | -40.0% |
| 22 | Vrancea | 116.546 | -25.1% | -43.2% |
| 23 | Bistrița-Năsăud | 105.940 | -7.4% | -48.4% |
| 24 | Arad | 105.736 | -29.2% | -48.5% |
| 25 | Botoșani | 93.273 | -14.2% | -54.6% |
| 26 | Giurgiu | 88.731 | +5.6% | -56.8% |
| 27 | Vâlcea | 77.801 | -16.1% | -62.1% |
| 28 | Vaslui | 67.487 | +1.2% | -67.1% |
| 29 | Sălaj | 58.469 | -20.2% | -71.5% |
| 30 | Brăila | 57.646 | -16.3% | -71.9% |
| 31 | Buzău | 55.791 | -24.4% | -72.8% |
| 32 | Călărași | 55.103 | +7.6% | -73.2% |
| 33 | Hunedoara | 53.600 | +10.2% | -73.9% |
| 34 | Ialomița | 51.299 | -3.9% | -75.0% |
| 35 | Olt | 51.196 | -21.4% | -75.1% |
| 36 | Harghita | 50.941 | -1.4% | -75.2% |
| 37 | Covasna | 45.857 | +11.3% | -77.7% |
| 38 | Mehedinți | 41.596 | +5.1% | -79.7% |
| 39 | Gorj | 37.242 | -20.5% | -81.9% |
| 40 | Teleorman | 24.790 | +6.2% | -87.9% |
| 41 | Tulcea | 23.309 | -22.1% | -88.6% |
| 42 | Caraș-Severin | 21.356 | -27.9% | -89.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.234.904.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)