Suprafața construită a locuințelor terminate în 2018
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Cluj
855.431
Media județelor
186.363
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
22.023
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 855.431 | +27.2% | +359.0% |
| 2 | Ilfov | 777.108 | -3.2% | +317.0% |
| 3 | Timiș | 568.733 | +12.7% | +205.2% |
| 4 | București | 516.849 | +43.8% | +177.3% |
| 5 | Constanța | 469.944 | +23.6% | +152.2% |
| 6 | Brașov | 418.083 | +32.2% | +124.3% |
| 7 | Iași | 377.959 | -6.5% | +102.8% |
| 8 | Suceava | 339.863 | -8.8% | +82.4% |
| 9 | Sibiu | 277.550 | -14.0% | +48.9% |
| 10 | Argeș | 259.851 | +20.1% | +39.4% |
| 11 | Prahova | 234.820 | -10.1% | +26.0% |
| 12 | Bihor | 212.860 | +1.7% | +14.2% |
| 13 | Dâmbovița | 208.680 | +9.3% | +12.0% |
| 14 | Dolj | 175.814 | +25.3% | -5.7% |
| 15 | Mureș | 143.256 | +11.0% | -23.1% |
| 16 | Bacău | 138.482 | +8.9% | -25.7% |
| 17 | Maramureș | 137.830 | +14.2% | -26.0% |
| 18 | Vrancea | 133.304 | +21.3% | -28.5% |
| 19 | Galați | 124.784 | +2.6% | -33.0% |
| 20 | Neamț | 110.853 | -31.2% | -40.5% |
| 21 | Arad | 107.148 | -11.9% | -42.5% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 97.242 | -18.2% | -47.8% |
| 23 | Vâlcea | 95.946 | +38.8% | -48.5% |
| 24 | Satu Mare | 94.210 | -26.1% | -49.4% |
| 25 | Botoșani | 89.107 | -6.0% | -52.2% |
| 26 | Alba | 82.917 | -23.2% | -55.5% |
| 27 | Giurgiu | 73.964 | +8.8% | -60.3% |
| 28 | Buzău | 70.617 | +13.6% | -62.1% |
| 29 | Sălaj | 66.221 | +15.3% | -64.5% |
| 30 | Brăila | 65.883 | -3.6% | -64.6% |
| 31 | Olt | 63.807 | +8.5% | -65.8% |
| 32 | Vaslui | 63.476 | -3.7% | -65.9% |
| 33 | Călărași | 49.954 | +15.6% | -73.2% |
| 34 | Harghita | 47.652 | +11.7% | -74.4% |
| 35 | Hunedoara | 47.296 | -11.2% | -74.6% |
| 36 | Ialomița | 45.883 | -10.9% | -75.4% |
| 37 | Gorj | 44.359 | +1.5% | -76.2% |
| 38 | Mehedinți | 39.584 | +10.2% | -78.8% |
| 39 | Covasna | 28.612 | +2.0% | -84.6% |
| 40 | Caraș-Severin | 25.561 | +18.3% | -86.3% |
| 41 | Teleorman | 23.726 | -12.2% | -87.3% |
| 42 | Tulcea | 22.023 | -39.9% | -88.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 833.408.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)