Suprafața construită a locuințelor terminate în 2021
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Ilfov
1.200.088
Media județelor
220.870
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
26.477
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 1.200.088 | +28.5% | +443.3% |
| 2 | București | 1.167.324 | -7.1% | +428.5% |
| 3 | Timiș | 721.020 | -3.1% | +226.4% |
| 4 | Cluj | 538.920 | -2.8% | +144.0% |
| 5 | Iași | 427.746 | +60.1% | +93.7% |
| 6 | Constanța | 363.058 | -16.5% | +64.4% |
| 7 | Suceava | 356.787 | +8.9% | +61.5% |
| 8 | Brașov | 331.289 | -21.5% | +50.0% |
| 9 | Sibiu | 312.915 | +18.2% | +41.7% |
| 10 | Bihor | 281.121 | +3.2% | +27.3% |
| 11 | Argeș | 264.402 | +4.8% | +19.7% |
| 12 | Dolj | 234.108 | +6.3% | +6.0% |
| 13 | Dâmbovița | 213.935 | +5.6% | -3.1% |
| 14 | Prahova | 196.973 | +7.2% | -10.8% |
| 15 | Alba | 182.180 | +27.3% | -17.5% |
| 16 | Maramureș | 173.447 | +18.2% | -21.5% |
| 17 | Arad | 169.515 | +60.3% | -23.3% |
| 18 | Galați | 155.036 | +20.7% | -29.8% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 145.399 | +37.2% | -34.2% |
| 20 | Botoșani | 144.823 | +55.3% | -34.4% |
| 21 | Mureș | 143.479 | -6.6% | -35.0% |
| 22 | Neamț | 136.615 | +3.4% | -38.1% |
| 23 | Satu Mare | 134.264 | +9.1% | -39.2% |
| 24 | Vrancea | 126.582 | +8.6% | -42.7% |
| 25 | Bacău | 121.119 | -29.6% | -45.2% |
| 26 | Giurgiu | 109.440 | +23.3% | -50.5% |
| 27 | Vâlcea | 99.445 | +27.8% | -55.0% |
| 28 | Sălaj | 95.024 | +62.5% | -57.0% |
| 29 | Hunedoara | 80.405 | +50.0% | -63.6% |
| 30 | Vaslui | 73.059 | +8.3% | -66.9% |
| 31 | Brăila | 69.393 | +20.4% | -68.6% |
| 32 | Olt | 68.272 | +33.4% | -69.1% |
| 33 | Buzău | 61.111 | +9.5% | -72.3% |
| 34 | Ialomița | 54.148 | +5.6% | -75.5% |
| 35 | Harghita | 52.468 | +3.0% | -76.2% |
| 36 | Gorj | 50.516 | +35.6% | -77.1% |
| 37 | Mehedinți | 48.569 | +16.8% | -78.0% |
| 38 | Călărași | 42.734 | -22.4% | -80.7% |
| 39 | Covasna | 38.908 | -15.2% | -82.4% |
| 40 | Teleorman | 35.004 | +41.2% | -84.2% |
| 41 | Caraș-Severin | 29.419 | +37.8% | -86.7% |
| 42 | Tulcea | 26.477 | +13.6% | -88.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.173.611.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)