Suprafața construită a locuințelor terminate în 2022
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Ilfov
1.299.430
Media județelor
231.569
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
24.262
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 1.299.430 | +8.3% | +461.1% |
| 2 | București | 1.121.803 | -3.9% | +384.4% |
| 3 | Cluj | 720.708 | +33.7% | +211.2% |
| 4 | Timiș | 707.242 | -1.9% | +205.4% |
| 5 | Brașov | 464.678 | +40.3% | +100.7% |
| 6 | Constanța | 451.385 | +24.3% | +94.9% |
| 7 | Iași | 366.620 | -14.3% | +58.3% |
| 8 | Suceava | 342.073 | -4.1% | +47.7% |
| 9 | Bihor | 333.768 | +18.7% | +44.1% |
| 10 | Dolj | 268.751 | +14.8% | +16.1% |
| 11 | Sibiu | 262.623 | -16.1% | +13.4% |
| 12 | Argeș | 248.470 | -6.0% | +7.3% |
| 13 | Prahova | 211.856 | +7.6% | -8.5% |
| 14 | Galați | 202.694 | +30.7% | -12.5% |
| 15 | Dâmbovița | 198.846 | -7.1% | -14.1% |
| 16 | Maramureș | 166.826 | -3.8% | -28.0% |
| 17 | Bacău | 163.275 | +34.8% | -29.5% |
| 18 | Vrancea | 145.713 | +15.1% | -37.1% |
| 19 | Arad | 145.454 | -14.2% | -37.2% |
| 20 | Mureș | 140.997 | -1.7% | -39.1% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 140.132 | -3.6% | -39.5% |
| 22 | Alba | 136.646 | -25.0% | -41.0% |
| 23 | Satu Mare | 127.113 | -5.3% | -45.1% |
| 24 | Neamț | 124.820 | -8.6% | -46.1% |
| 25 | Botoșani | 117.822 | -18.6% | -49.1% |
| 26 | Giurgiu | 107.807 | -1.5% | -53.4% |
| 27 | Vâlcea | 106.953 | +7.5% | -53.8% |
| 28 | Sălaj | 106.887 | +12.5% | -53.8% |
| 29 | Harghita | 80.829 | +54.1% | -65.1% |
| 30 | Ialomița | 75.669 | +39.7% | -67.3% |
| 31 | Vaslui | 72.885 | -0.2% | -68.5% |
| 32 | Buzău | 72.386 | +18.5% | -68.7% |
| 33 | Olt | 72.235 | +5.8% | -68.8% |
| 34 | Gorj | 70.025 | +38.6% | -69.8% |
| 35 | Călărași | 64.854 | +51.8% | -72.0% |
| 36 | Mehedinți | 60.910 | +25.4% | -73.7% |
| 37 | Brăila | 49.571 | -28.6% | -78.6% |
| 38 | Hunedoara | 49.485 | -38.5% | -78.6% |
| 39 | Covasna | 40.082 | +3.0% | -82.7% |
| 40 | Teleorman | 36.310 | +3.7% | -84.3% |
| 41 | Caraș-Severin | 24.987 | -15.1% | -89.2% |
| 42 | Tulcea | 24.262 | -8.4% | -89.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.275.168.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)