Suprafața construită a locuințelor terminate în 2016
Economie & finanțe · unitate: m² · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Ilfov
798.636
Media județelor
173.195
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
25.785
| Loc | Județ | Valoare (m²) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 798.636 | -3.1% | +361.1% |
| 2 | Cluj | 595.004 | +58.4% | +243.5% |
| 3 | Timiș | 498.892 | +23.5% | +188.1% |
| 4 | Iași | 425.936 | +12.4% | +145.9% |
| 5 | București | 409.931 | +5.7% | +136.7% |
| 6 | Constanța | 391.552 | +17.6% | +126.1% |
| 7 | Suceava | 373.482 | +16.3% | +115.6% |
| 8 | Sibiu | 309.739 | +22.8% | +78.8% |
| 9 | Argeș | 254.723 | +10.2% | +47.1% |
| 10 | Brașov | 221.743 | +15.2% | +28.0% |
| 11 | Prahova | 219.868 | +6.0% | +26.9% |
| 12 | Bihor | 201.271 | +25.8% | +16.2% |
| 13 | Dâmbovița | 198.046 | +16.8% | +14.3% |
| 14 | Neamț | 153.310 | -6.4% | -11.5% |
| 15 | Bacău | 152.462 | +14.9% | -12.0% |
| 16 | Maramureș | 152.012 | -0.6% | -12.2% |
| 17 | Dolj | 139.813 | -11.0% | -19.3% |
| 18 | Galați | 130.230 | +8.2% | -24.8% |
| 19 | Arad | 124.119 | +4.6% | -28.3% |
| 20 | Vrancea | 121.487 | +19.5% | -29.9% |
| 21 | Satu Mare | 119.583 | -7.0% | -31.0% |
| 22 | Mureș | 114.631 | -10.8% | -33.8% |
| 23 | Alba | 94.320 | +4.0% | -45.5% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 93.005 | +10.1% | -46.3% |
| 25 | Botoșani | 89.300 | -0.6% | -48.4% |
| 26 | Vaslui | 79.550 | +21.9% | -54.1% |
| 27 | Vâlcea | 75.656 | -10.0% | -56.3% |
| 28 | Giurgiu | 67.733 | -9.0% | -60.9% |
| 29 | Buzău | 65.599 | +1.2% | -62.1% |
| 30 | Brăila | 64.354 | -3.4% | -62.8% |
| 31 | Sălaj | 63.736 | +7.4% | -63.2% |
| 32 | Olt | 57.212 | +6.3% | -67.0% |
| 33 | Hunedoara | 55.661 | -8.1% | -67.9% |
| 34 | Harghita | 54.389 | -10.9% | -68.6% |
| 35 | Călărași | 50.300 | +17.5% | -71.0% |
| 36 | Ialomița | 48.942 | -16.9% | -71.7% |
| 37 | Gorj | 47.410 | -15.5% | -72.6% |
| 38 | Covasna | 41.252 | +14.7% | -76.2% |
| 39 | Mehedinți | 33.292 | +10.8% | -80.8% |
| 40 | Teleorman | 30.600 | +26.3% | -82.3% |
| 41 | Tulcea | 29.613 | -7.8% | -82.9% |
| 42 | Caraș-Severin | 25.785 | -12.0% | -85.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 772.851.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-suprafata/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)