Căsătorii în 2025
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
10.851
Media județelor
2.279
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
838
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 10.851 | +8.0% | +376.2% |
| 2 | Iași | 4.507 | -10.6% | +97.8% |
| 3 | Timiș | 3.646 | +6.2% | +60.0% |
| 4 | Suceava | 3.606 | -9.3% | +58.2% |
| 5 | Cluj | 3.582 | -8.6% | +57.2% |
| 6 | Constanța | 3.407 | -7.6% | +49.5% |
| 7 | Ilfov | 3.356 | -6.8% | +47.3% |
| 8 | Prahova | 3.209 | -5.9% | +40.8% |
| 9 | Dolj | 2.957 | -2.6% | +29.8% |
| 10 | Bihor | 2.777 | -5.7% | +21.9% |
| 11 | Brașov | 2.750 | -4.7% | +20.7% |
| 12 | Bacău | 2.626 | -15.3% | +15.2% |
| 13 | Argeș | 2.581 | -10.7% | +13.3% |
| 14 | Mureș | 2.348 | -2.0% | +3.0% |
| 15 | Dâmbovița | 2.242 | -5.4% | -1.6% |
| 16 | Galați | 2.233 | -20.0% | -2.0% |
| 17 | Maramureș | 2.127 | -10.1% | -6.7% |
| 18 | Arad | 2.121 | -12.4% | -6.9% |
| 19 | Neamț | 2.109 | -7.6% | -7.5% |
| 20 | Sibiu | 2.049 | +0.2% | -10.1% |
| 21 | Botoșani | 1.916 | -12.4% | -15.9% |
| 22 | Vaslui | 1.829 | -16.1% | -19.7% |
| 23 | Buzău | 1.774 | -24.5% | -22.2% |
| 24 | Olt | 1.747 | -6.9% | -23.3% |
| 25 | Hunedoara | 1.735 | +1.9% | -23.9% |
| 26 | Gorj | 1.648 | -8.4% | -27.7% |
| 27 | Alba | 1.553 | +2.0% | -31.9% |
| 28 | Satu Mare | 1.527 | -6.4% | -33.0% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 1.487 | -5.3% | -34.7% |
| 30 | Vâlcea | 1.487 | +43.0% | -34.7% |
| 31 | Giurgiu | 1.468 | -4.6% | -35.6% |
| 32 | Vrancea | 1.453 | -7.9% | -36.2% |
| 33 | Teleorman | 1.299 | -3.6% | -43.0% |
| 34 | Călărași | 1.239 | -12.5% | -45.6% |
| 35 | Ialomița | 1.209 | -0.8% | -46.9% |
| 36 | Harghita | 1.199 | -2.7% | -47.4% |
| 37 | Brăila | 1.166 | -7.8% | -48.8% |
| 38 | Caraș-Severin | 1.119 | +12.1% | -50.9% |
| 39 | Mehedinți | 1.068 | -19.0% | -53.1% |
| 40 | Sălaj | 1.014 | -9.9% | -55.5% |
| 41 | Covasna | 854 | -17.8% | -62.5% |
| 42 | Tulcea | 838 | -2.8% | -63.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.013.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)