Căsătorii în 2024
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
10.043
Media județelor
2.415
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
862
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 10.043 | -17.3% | +315.8% |
| 2 | Iași | 5.039 | -5.2% | +108.6% |
| 3 | Suceava | 3.974 | -7.9% | +64.5% |
| 4 | Cluj | 3.919 | -1.3% | +62.3% |
| 5 | Constanța | 3.689 | -6.6% | +52.7% |
| 6 | Ilfov | 3.601 | +1.4% | +49.1% |
| 7 | Timiș | 3.433 | -18.9% | +42.1% |
| 8 | Prahova | 3.410 | -7.6% | +41.2% |
| 9 | Bacău | 3.100 | -13.1% | +28.3% |
| 10 | Dolj | 3.037 | -8.2% | +25.7% |
| 11 | Bihor | 2.945 | -7.9% | +21.9% |
| 12 | Argeș | 2.891 | -5.6% | +19.7% |
| 13 | Brașov | 2.887 | -8.1% | +19.5% |
| 14 | Galați | 2.790 | -15.4% | +15.5% |
| 15 | Arad | 2.422 | -14.9% | +0.3% |
| 16 | Mureș | 2.397 | -13.9% | -0.8% |
| 17 | Dâmbovița | 2.370 | -7.6% | -1.9% |
| 18 | Maramureș | 2.365 | -1.5% | -2.1% |
| 19 | Buzău | 2.351 | -11.9% | -2.7% |
| 20 | Neamț | 2.283 | -11.8% | -5.5% |
| 21 | Botoșani | 2.187 | -2.0% | -9.5% |
| 22 | Vaslui | 2.180 | -5.5% | -9.7% |
| 23 | Sibiu | 2.044 | -3.8% | -15.4% |
| 24 | Olt | 1.877 | -4.5% | -22.3% |
| 25 | Gorj | 1.800 | -3.6% | -25.5% |
| 26 | Hunedoara | 1.703 | -17.8% | -29.5% |
| 27 | Satu Mare | 1.632 | -10.1% | -32.4% |
| 28 | Vrancea | 1.578 | -7.9% | -34.7% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 1.571 | -5.7% | -35.0% |
| 30 | Giurgiu | 1.539 | -4.2% | -36.3% |
| 31 | Alba | 1.522 | -13.0% | -37.0% |
| 32 | Călărași | 1.416 | -1.2% | -41.4% |
| 33 | Teleorman | 1.348 | -1.9% | -44.2% |
| 34 | Mehedinți | 1.318 | -4.9% | -45.4% |
| 35 | Brăila | 1.265 | -8.5% | -47.6% |
| 36 | Harghita | 1.232 | -4.7% | -49.0% |
| 37 | Ialomița | 1.219 | -3.9% | -49.5% |
| 38 | Sălaj | 1.126 | -5.9% | -53.4% |
| 39 | Vâlcea | 1.040 | +22.1% | -56.9% |
| 40 | Covasna | 1.039 | +0.9% | -57.0% |
| 41 | Caraș-Severin | 998 | -20.7% | -58.7% |
| 42 | Tulcea | 862 | -7.7% | -64.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 9.181.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)