Căsătorii în 2018
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
24.476
Media județelor
3.412
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
1.087
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 24.476 | +0.9% | +617.4% |
| 2 | Iași | 6.641 | +5.0% | +94.7% |
| 3 | Suceava | 5.179 | -1.8% | +51.8% |
| 4 | Timiș | 5.135 | -6.8% | +50.5% |
| 5 | Constanța | 4.973 | +3.3% | +45.8% |
| 6 | Cluj | 4.742 | -0.9% | +39.0% |
| 7 | Prahova | 4.546 | -3.7% | +33.2% |
| 8 | Bacău | 4.398 | +5.2% | +28.9% |
| 9 | Argeș | 3.934 | +4.3% | +15.3% |
| 10 | Dolj | 3.924 | -0.8% | +15.0% |
| 11 | Brașov | 3.889 | -1.8% | +14.0% |
| 12 | Bihor | 3.836 | +4.7% | +12.4% |
| 13 | Galați | 3.655 | -1.6% | +7.1% |
| 14 | Ilfov | 3.326 | -0.7% | -2.5% |
| 15 | Maramureș | 3.220 | +1.3% | -5.6% |
| 16 | Mureș | 3.217 | +2.4% | -5.7% |
| 17 | Arad | 3.183 | -0.1% | -6.7% |
| 18 | Neamț | 3.038 | -2.0% | -11.0% |
| 19 | Hunedoara | 2.959 | +9.9% | -13.3% |
| 20 | Dâmbovița | 2.919 | -8.2% | -14.4% |
| 21 | Sibiu | 2.795 | -1.9% | -18.1% |
| 22 | Botoșani | 2.659 | +7.7% | -22.1% |
| 23 | Vaslui | 2.520 | -8.4% | -26.1% |
| 24 | Olt | 2.426 | +4.0% | -28.9% |
| 25 | Buzău | 2.279 | -2.4% | -33.2% |
| 26 | Satu Mare | 2.172 | -4.1% | -36.3% |
| 27 | Gorj | 2.150 | -4.8% | -37.0% |
| 28 | Alba | 2.143 | -2.2% | -37.2% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 2.100 | +5.2% | -38.4% |
| 30 | Vrancea | 1.970 | -2.6% | -42.3% |
| 31 | Caraș-Severin | 1.919 | -0.1% | -43.8% |
| 32 | Teleorman | 1.894 | +16.8% | -44.5% |
| 33 | Giurgiu | 1.829 | +14.2% | -46.4% |
| 34 | Mehedinți | 1.769 | +1.1% | -48.1% |
| 35 | Brăila | 1.723 | -0.5% | -49.5% |
| 36 | Călărași | 1.643 | -1.1% | -51.8% |
| 37 | Harghita | 1.580 | -0.5% | -53.7% |
| 38 | Ialomița | 1.553 | -0.4% | -54.5% |
| 39 | Sălaj | 1.416 | +3.2% | -58.5% |
| 40 | Vâlcea | 1.341 | -0.2% | -60.7% |
| 41 | Covasna | 1.134 | +4.3% | -66.8% |
| 42 | Tulcea | 1.087 | -4.7% | -68.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 23.389.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)