Căsătorii în 2021
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
11.397
Media județelor
2.719
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vâlcea
1.002
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 11.397 | +21.2% | +319.1% |
| 2 | Iași | 5.831 | +44.7% | +114.4% |
| 3 | Suceava | 5.125 | +51.0% | +88.5% |
| 4 | Constanța | 4.146 | +33.3% | +52.5% |
| 5 | Timiș | 4.097 | +24.2% | +50.7% |
| 6 | Cluj | 4.022 | +34.5% | +47.9% |
| 7 | Bacău | 3.929 | +66.1% | +44.5% |
| 8 | Prahova | 3.656 | +28.6% | +34.5% |
| 9 | Bihor | 3.482 | +42.2% | +28.1% |
| 10 | Galați | 3.370 | +50.2% | +23.9% |
| 11 | Dolj | 3.354 | +57.0% | +23.3% |
| 12 | Ilfov | 3.262 | +34.6% | +20.0% |
| 13 | Brașov | 3.234 | +31.3% | +18.9% |
| 14 | Argeș | 3.084 | +46.0% | +13.4% |
| 15 | Neamț | 2.952 | +83.9% | +8.6% |
| 16 | Mureș | 2.862 | +41.2% | +5.3% |
| 17 | Maramureș | 2.810 | +53.5% | +3.3% |
| 18 | Arad | 2.704 | +21.5% | -0.6% |
| 19 | Dâmbovița | 2.590 | +41.1% | -4.8% |
| 20 | Botoșani | 2.407 | +57.2% | -11.5% |
| 21 | Buzău | 2.327 | +52.9% | -14.4% |
| 22 | Vaslui | 2.310 | +41.6% | -15.0% |
| 23 | Hunedoara | 2.232 | +37.0% | -17.9% |
| 24 | Sibiu | 2.190 | +34.0% | -19.5% |
| 25 | Olt | 2.047 | +60.7% | -24.7% |
| 26 | Satu Mare | 1.941 | +49.0% | -28.6% |
| 27 | Gorj | 1.886 | +50.2% | -30.6% |
| 28 | Alba | 1.806 | +45.8% | -33.6% |
| 29 | Vrancea | 1.782 | +59.8% | -34.5% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 1.718 | +56.2% | -36.8% |
| 31 | Teleorman | 1.447 | +33.7% | -46.8% |
| 32 | Călărași | 1.433 | +23.6% | -47.3% |
| 33 | Mehedinți | 1.422 | +45.3% | -47.7% |
| 34 | Harghita | 1.415 | +50.7% | -48.0% |
| 35 | Brăila | 1.397 | +45.4% | -48.6% |
| 36 | Giurgiu | 1.388 | +31.4% | -49.0% |
| 37 | Caraș-Severin | 1.383 | +28.5% | -49.1% |
| 38 | Ialomița | 1.335 | +24.3% | -50.9% |
| 39 | Sălaj | 1.248 | +51.3% | -54.1% |
| 40 | Covasna | 1.135 | +60.1% | -58.3% |
| 41 | Tulcea | 1.049 | +44.5% | -61.4% |
| 42 | Vâlcea | 1.002 | +36.0% | -63.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.395.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)