Căsătorii în 2022
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
12.205
Media județelor
2.817
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vâlcea
987
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 12.205 | +7.1% | +333.3% |
| 2 | Iași | 5.906 | +1.3% | +109.7% |
| 3 | Suceava | 4.586 | -10.5% | +62.8% |
| 4 | Cluj | 4.366 | +8.6% | +55.0% |
| 5 | Constanța | 4.195 | +1.2% | +48.9% |
| 6 | Timiș | 4.191 | +2.3% | +48.8% |
| 7 | Bacău | 3.927 | -0.1% | +39.4% |
| 8 | Prahova | 3.842 | +5.1% | +36.4% |
| 9 | Ilfov | 3.656 | +12.1% | +29.8% |
| 10 | Dolj | 3.640 | +8.5% | +29.2% |
| 11 | Galați | 3.458 | +2.6% | +22.8% |
| 12 | Bihor | 3.295 | -5.4% | +17.0% |
| 13 | Brașov | 3.285 | +1.6% | +16.6% |
| 14 | Argeș | 3.218 | +4.3% | +14.2% |
| 15 | Mureș | 3.083 | +7.7% | +9.5% |
| 16 | Arad | 2.908 | +7.5% | +3.2% |
| 17 | Neamț | 2.759 | -6.5% | -2.0% |
| 18 | Dâmbovița | 2.732 | +5.5% | -3.0% |
| 19 | Buzău | 2.642 | +13.5% | -6.2% |
| 20 | Botoșani | 2.590 | +7.6% | -8.0% |
| 21 | Maramureș | 2.539 | -9.6% | -9.9% |
| 22 | Vaslui | 2.535 | +9.7% | -10.0% |
| 23 | Hunedoara | 2.372 | +6.3% | -15.8% |
| 24 | Sibiu | 2.328 | +6.3% | -17.3% |
| 25 | Olt | 2.176 | +6.3% | -22.7% |
| 26 | Satu Mare | 2.045 | +5.4% | -27.4% |
| 27 | Gorj | 1.922 | +1.9% | -31.8% |
| 28 | Alba | 1.894 | +4.9% | -32.8% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 1.824 | +6.2% | -35.2% |
| 30 | Vrancea | 1.786 | +0.2% | -36.6% |
| 31 | Călărași | 1.622 | +13.2% | -42.4% |
| 32 | Giurgiu | 1.595 | +14.9% | -43.4% |
| 33 | Teleorman | 1.551 | +7.2% | -44.9% |
| 34 | Mehedinți | 1.519 | +6.8% | -46.1% |
| 35 | Brăila | 1.516 | +8.5% | -46.2% |
| 36 | Harghita | 1.502 | +6.1% | -46.7% |
| 37 | Ialomița | 1.370 | +2.6% | -51.4% |
| 38 | Caraș-Severin | 1.343 | -2.9% | -52.3% |
| 39 | Sălaj | 1.207 | -3.3% | -57.1% |
| 40 | Covasna | 1.102 | -2.9% | -60.9% |
| 41 | Tulcea | 1.081 | +3.1% | -61.6% |
| 42 | Vâlcea | 987 | -1.5% | -65.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 11.218.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)