Căsătorii în 2020
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
9.407
Media județelor
1.937
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
709
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 9.407 | -34.0% | +385.7% |
| 2 | Iași | 4.029 | -39.8% | +108.0% |
| 3 | Suceava | 3.393 | -32.5% | +75.2% |
| 4 | Timiș | 3.298 | -32.0% | +70.3% |
| 5 | Constanța | 3.110 | -31.8% | +60.6% |
| 6 | Cluj | 2.990 | -34.6% | +54.4% |
| 7 | Prahova | 2.842 | -33.4% | +46.7% |
| 8 | Brașov | 2.463 | -34.8% | +27.2% |
| 9 | Bihor | 2.449 | -32.4% | +26.4% |
| 10 | Ilfov | 2.424 | -25.9% | +25.2% |
| 11 | Bacău | 2.366 | -43.2% | +22.2% |
| 12 | Galați | 2.243 | -40.9% | +15.8% |
| 13 | Arad | 2.226 | -30.0% | +14.9% |
| 14 | Dolj | 2.136 | -41.3% | +10.3% |
| 15 | Argeș | 2.112 | -41.0% | +9.0% |
| 16 | Mureș | 2.027 | -37.3% | +4.7% |
| 17 | Dâmbovița | 1.835 | -39.0% | -5.3% |
| 18 | Maramureș | 1.831 | -38.1% | -5.5% |
| 19 | Sibiu | 1.634 | -40.2% | -15.6% |
| 20 | Vaslui | 1.631 | -34.1% | -15.8% |
| 21 | Hunedoara | 1.629 | -36.3% | -15.9% |
| 22 | Neamț | 1.605 | -44.4% | -17.1% |
| 23 | Botoșani | 1.531 | -39.0% | -20.9% |
| 24 | Buzău | 1.522 | -33.1% | -21.4% |
| 25 | Satu Mare | 1.303 | -37.7% | -32.7% |
| 26 | Olt | 1.274 | -45.6% | -34.2% |
| 27 | Gorj | 1.256 | -41.1% | -35.1% |
| 28 | Alba | 1.239 | -39.9% | -36.0% |
| 29 | Călărași | 1.159 | -31.7% | -40.2% |
| 30 | Vrancea | 1.115 | -40.4% | -42.4% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 1.100 | -41.9% | -43.2% |
| 32 | Teleorman | 1.082 | -42.0% | -44.1% |
| 33 | Caraș-Severin | 1.076 | -36.6% | -44.4% |
| 34 | Ialomița | 1.074 | -33.4% | -44.5% |
| 35 | Giurgiu | 1.056 | -36.8% | -45.5% |
| 36 | Mehedinți | 979 | -43.4% | -49.5% |
| 37 | Brăila | 961 | -41.8% | -50.4% |
| 38 | Harghita | 939 | -38.9% | -51.5% |
| 39 | Sălaj | 825 | -38.9% | -57.4% |
| 40 | Vâlcea | 737 | -39.8% | -61.9% |
| 41 | Tulcea | 726 | -33.9% | -62.5% |
| 42 | Covasna | 709 | -40.6% | -63.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 8.698.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)