Căsătorii în 2023
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
12.143
Media județelor
2.646
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vâlcea
852
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 12.143 | -0.5% | +359.0% |
| 2 | Iași | 5.316 | -10.0% | +100.9% |
| 3 | Suceava | 4.313 | -6.0% | +63.0% |
| 4 | Timiș | 4.234 | +1.0% | +60.0% |
| 5 | Cluj | 3.970 | -9.1% | +50.1% |
| 6 | Constanța | 3.948 | -5.9% | +49.2% |
| 7 | Prahova | 3.691 | -3.9% | +39.5% |
| 8 | Bacău | 3.569 | -9.1% | +34.9% |
| 9 | Ilfov | 3.553 | -2.8% | +34.3% |
| 10 | Dolj | 3.307 | -9.1% | +25.0% |
| 11 | Galați | 3.297 | -4.7% | +24.6% |
| 12 | Bihor | 3.198 | -2.9% | +20.9% |
| 13 | Brașov | 3.143 | -4.3% | +18.8% |
| 14 | Argeș | 3.062 | -4.8% | +15.7% |
| 15 | Arad | 2.846 | -2.1% | +7.6% |
| 16 | Mureș | 2.785 | -9.7% | +5.3% |
| 17 | Buzău | 2.668 | +1.0% | +0.8% |
| 18 | Neamț | 2.587 | -6.2% | -2.2% |
| 19 | Dâmbovița | 2.565 | -6.1% | -3.1% |
| 20 | Maramureș | 2.400 | -5.5% | -9.3% |
| 21 | Vaslui | 2.308 | -9.0% | -12.8% |
| 22 | Botoșani | 2.231 | -13.9% | -15.7% |
| 23 | Sibiu | 2.125 | -8.7% | -19.7% |
| 24 | Hunedoara | 2.072 | -12.6% | -21.7% |
| 25 | Olt | 1.966 | -9.7% | -25.7% |
| 26 | Gorj | 1.868 | -2.8% | -29.4% |
| 27 | Satu Mare | 1.815 | -11.2% | -31.4% |
| 28 | Alba | 1.749 | -7.7% | -33.9% |
| 29 | Vrancea | 1.713 | -4.1% | -35.3% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 1.666 | -8.7% | -37.0% |
| 31 | Giurgiu | 1.607 | +0.8% | -39.3% |
| 32 | Călărași | 1.433 | -11.7% | -45.8% |
| 33 | Mehedinți | 1.386 | -8.8% | -47.6% |
| 34 | Brăila | 1.382 | -8.8% | -47.8% |
| 35 | Teleorman | 1.374 | -11.4% | -48.1% |
| 36 | Harghita | 1.293 | -13.9% | -51.1% |
| 37 | Ialomița | 1.269 | -7.4% | -52.0% |
| 38 | Caraș-Severin | 1.258 | -6.3% | -52.5% |
| 39 | Sălaj | 1.196 | -0.9% | -54.8% |
| 40 | Covasna | 1.030 | -6.5% | -61.1% |
| 41 | Tulcea | 934 | -13.6% | -64.7% |
| 42 | Vâlcea | 852 | -13.7% | -67.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 11.291.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)