Căsătorii în 2019
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
14.259
Media județelor
3.062
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
1.099
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 14.259 | -41.7% | +365.7% |
| 2 | Iași | 6.691 | +0.8% | +118.5% |
| 3 | Suceava | 5.030 | -2.9% | +64.3% |
| 4 | Timiș | 4.851 | -5.5% | +58.4% |
| 5 | Cluj | 4.572 | -3.6% | +49.3% |
| 6 | Constanța | 4.561 | -8.3% | +48.9% |
| 7 | Prahova | 4.265 | -6.2% | +39.3% |
| 8 | Bacău | 4.167 | -5.3% | +36.1% |
| 9 | Galați | 3.798 | +3.9% | +24.0% |
| 10 | Brașov | 3.776 | -2.9% | +23.3% |
| 11 | Dolj | 3.640 | -7.2% | +18.9% |
| 12 | Bihor | 3.624 | -5.5% | +18.3% |
| 13 | Argeș | 3.580 | -9.0% | +16.9% |
| 14 | Ilfov | 3.271 | -1.7% | +6.8% |
| 15 | Mureș | 3.231 | +0.4% | +5.5% |
| 16 | Arad | 3.178 | -0.2% | +3.8% |
| 17 | Dâmbovița | 3.008 | +3.0% | -1.8% |
| 18 | Maramureș | 2.957 | -8.2% | -3.4% |
| 19 | Neamț | 2.886 | -5.0% | -5.8% |
| 20 | Sibiu | 2.731 | -2.3% | -10.8% |
| 21 | Hunedoara | 2.558 | -13.6% | -16.5% |
| 22 | Botoșani | 2.510 | -5.6% | -18.0% |
| 23 | Vaslui | 2.474 | -1.8% | -19.2% |
| 24 | Olt | 2.341 | -3.5% | -23.6% |
| 25 | Buzău | 2.275 | -0.2% | -25.7% |
| 26 | Gorj | 2.131 | -0.9% | -30.4% |
| 27 | Satu Mare | 2.093 | -3.6% | -31.6% |
| 28 | Alba | 2.060 | -3.9% | -32.7% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 1.893 | -9.9% | -38.2% |
| 30 | Vrancea | 1.871 | -5.0% | -38.9% |
| 31 | Teleorman | 1.866 | -1.5% | -39.1% |
| 32 | Mehedinți | 1.731 | -2.1% | -43.5% |
| 33 | Caraș-Severin | 1.698 | -11.5% | -44.5% |
| 34 | Călărași | 1.697 | +3.3% | -44.6% |
| 35 | Giurgiu | 1.670 | -8.7% | -45.5% |
| 36 | Brăila | 1.650 | -4.2% | -46.1% |
| 37 | Ialomița | 1.613 | +3.9% | -47.3% |
| 38 | Harghita | 1.536 | -2.8% | -49.8% |
| 39 | Sălaj | 1.350 | -4.7% | -55.9% |
| 40 | Vâlcea | 1.225 | -8.7% | -60.0% |
| 41 | Covasna | 1.193 | +5.2% | -61.0% |
| 42 | Tulcea | 1.099 | +1.1% | -64.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.160.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)