Căsătorii în 2016
Populație & demografie · unitate: căsătorii · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
17.165
Media județelor
3.171
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
1.084
| Loc | Județ | Valoare (căsătorii) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 17.165 | +4.8% | +441.3% |
| 2 | Iași | 5.924 | +7.5% | +86.8% |
| 3 | Timiș | 5.530 | +6.9% | +74.4% |
| 4 | Suceava | 5.180 | +4.2% | +63.4% |
| 5 | Cluj | 5.091 | +1.4% | +60.5% |
| 6 | Constanța | 4.767 | +2.8% | +50.3% |
| 7 | Prahova | 4.498 | +9.9% | +41.8% |
| 8 | Bacău | 4.109 | +7.2% | +29.6% |
| 9 | Brașov | 3.864 | +7.9% | +21.9% |
| 10 | Dolj | 3.769 | +7.4% | +18.9% |
| 11 | Argeș | 3.730 | +6.3% | +17.6% |
| 12 | Galați | 3.667 | +3.5% | +15.6% |
| 13 | Bihor | 3.632 | +2.1% | +14.5% |
| 14 | Maramureș | 3.238 | +5.4% | +2.1% |
| 15 | Arad | 3.124 | +4.4% | -1.5% |
| 16 | Mureș | 3.086 | +6.9% | -2.7% |
| 17 | Ilfov | 3.075 | +15.6% | -3.0% |
| 18 | Neamț | 3.017 | +5.6% | -4.9% |
| 19 | Sibiu | 2.893 | +1.5% | -8.8% |
| 20 | Dâmbovița | 2.846 | +10.2% | -10.2% |
| 21 | Vaslui | 2.779 | +20.9% | -12.4% |
| 22 | Hunedoara | 2.532 | -0.9% | -20.2% |
| 23 | Botoșani | 2.335 | +5.1% | -26.4% |
| 24 | Olt | 2.264 | +8.3% | -28.6% |
| 25 | Buzău | 2.237 | +10.3% | -29.5% |
| 26 | Satu Mare | 2.230 | +2.0% | -29.7% |
| 27 | Gorj | 2.223 | +6.2% | -29.9% |
| 28 | Alba | 2.163 | +9.8% | -31.8% |
| 29 | Vrancea | 2.054 | +10.3% | -35.2% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 2.053 | +3.0% | -35.3% |
| 31 | Caraș-Severin | 1.903 | +5.4% | -40.0% |
| 32 | Teleorman | 1.758 | +17.7% | -44.6% |
| 33 | Mehedinți | 1.703 | +9.6% | -46.3% |
| 34 | Brăila | 1.692 | +12.1% | -46.6% |
| 35 | Călărași | 1.596 | +9.1% | -49.7% |
| 36 | Giurgiu | 1.519 | +10.2% | -52.1% |
| 37 | Harghita | 1.499 | +0.1% | -52.7% |
| 38 | Ialomița | 1.428 | +2.6% | -55.0% |
| 39 | Sălaj | 1.393 | +4.6% | -56.1% |
| 40 | Vâlcea | 1.344 | -1.8% | -57.6% |
| 41 | Tulcea | 1.189 | +7.3% | -62.5% |
| 42 | Covasna | 1.084 | +4.0% | -65.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 16.081.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/casatorii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)