Asistenți medicali în 2018
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
19.698
Media județelor
3.109
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.031
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 19.698 | +2.7% | +533.6% |
| 2 | Dolj | 5.916 | +0.8% | +90.3% |
| 3 | Timiș | 5.690 | +1.4% | +83.0% |
| 4 | Iași | 5.629 | +4.3% | +81.1% |
| 5 | Prahova | 4.979 | +2.7% | +60.2% |
| 6 | Cluj | 4.370 | +4.4% | +40.6% |
| 7 | Mureș | 4.098 | +1.4% | +31.8% |
| 8 | Constanța | 4.091 | +5.9% | +31.6% |
| 9 | Maramureș | 3.754 | +3.2% | +20.8% |
| 10 | Suceava | 3.711 | +0.8% | +19.4% |
| 11 | Argeș | 3.446 | +5.9% | +10.8% |
| 12 | Bacău | 3.402 | +1.4% | +9.4% |
| 13 | Bihor | 3.258 | +4.4% | +4.8% |
| 14 | Buzău | 2.986 | +9.8% | -3.9% |
| 15 | Galați | 2.948 | +2.9% | -5.2% |
| 16 | Neamț | 2.941 | +5.0% | -5.4% |
| 17 | Brașov | 2.886 | +2.3% | -7.2% |
| 18 | Sibiu | 2.755 | +3.7% | -11.4% |
| 19 | Hunedoara | 2.691 | +0.5% | -13.4% |
| 20 | Dâmbovița | 2.570 | +0.3% | -17.3% |
| 21 | Olt | 2.383 | +2.0% | -23.3% |
| 22 | Arad | 2.375 | -7.3% | -23.6% |
| 23 | Harghita | 2.354 | +3.2% | -24.3% |
| 24 | Vâlcea | 2.334 | +4.2% | -24.9% |
| 25 | Botoșani | 2.291 | +3.1% | -26.3% |
| 26 | Brăila | 2.269 | +2.3% | -27.0% |
| 27 | Vaslui | 2.125 | +1.7% | -31.6% |
| 28 | Gorj | 2.091 | +0.2% | -32.7% |
| 29 | Alba | 2.057 | +3.1% | -33.8% |
| 30 | Vrancea | 1.862 | +1.2% | -40.1% |
| 31 | Teleorman | 1.848 | -1.6% | -40.6% |
| 32 | Caraș-Severin | 1.695 | -1.9% | -45.5% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 1.652 | +3.4% | -46.9% |
| 34 | Satu Mare | 1.645 | +2.4% | -47.1% |
| 35 | Mehedinți | 1.413 | +3.5% | -54.5% |
| 36 | Călărași | 1.325 | +10.3% | -57.4% |
| 37 | Tulcea | 1.319 | +7.1% | -57.6% |
| 38 | Ialomița | 1.249 | +1.0% | -59.8% |
| 39 | Ilfov | 1.177 | +6.5% | -62.1% |
| 40 | Covasna | 1.137 | -0.4% | -63.4% |
| 41 | Sălaj | 1.116 | +1.9% | -64.1% |
| 42 | Giurgiu | 1.031 | +2.4% | -66.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 18.667.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)