Asistenți medicali în 2020
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
20.722
Media județelor
3.276
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.019
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 20.722 | +0.9% | +532.6% |
| 2 | Iași | 6.226 | -6.0% | +90.1% |
| 3 | Timiș | 6.156 | +5.8% | +87.9% |
| 4 | Dolj | 6.042 | -0.1% | +84.4% |
| 5 | Prahova | 5.287 | +2.4% | +61.4% |
| 6 | Constanța | 4.757 | +5.2% | +45.2% |
| 7 | Cluj | 4.735 | +1.2% | +44.5% |
| 8 | Mureș | 4.507 | +9.5% | +37.6% |
| 9 | Maramureș | 3.900 | +3.8% | +19.1% |
| 10 | Bihor | 3.816 | +14.4% | +16.5% |
| 11 | Argeș | 3.657 | +2.8% | +11.6% |
| 12 | Suceava | 3.522 | -6.3% | +7.5% |
| 13 | Bacău | 3.482 | +1.8% | +6.3% |
| 14 | Brașov | 3.078 | +0.3% | -6.0% |
| 15 | Buzău | 3.067 | +2.9% | -6.4% |
| 16 | Neamț | 2.999 | +1.3% | -8.5% |
| 17 | Galați | 2.997 | +2.8% | -8.5% |
| 18 | Sibiu | 2.993 | +4.0% | -8.6% |
| 19 | Hunedoara | 2.810 | +1.2% | -14.2% |
| 20 | Dâmbovița | 2.623 | -0.2% | -19.9% |
| 21 | Harghita | 2.481 | +1.8% | -24.3% |
| 22 | Botoșani | 2.431 | +4.3% | -25.8% |
| 23 | Arad | 2.384 | -0.4% | -27.2% |
| 24 | Vâlcea | 2.347 | +1.8% | -28.4% |
| 25 | Brăila | 2.310 | -1.8% | -29.5% |
| 26 | Olt | 2.239 | -1.0% | -31.7% |
| 27 | Vaslui | 2.237 | +2.8% | -31.7% |
| 28 | Gorj | 2.236 | +0.1% | -31.7% |
| 29 | Alba | 2.191 | +2.9% | -33.1% |
| 30 | Vrancea | 1.904 | +0.5% | -41.9% |
| 31 | Teleorman | 1.881 | +0.9% | -42.6% |
| 32 | Satu Mare | 1.801 | +6.3% | -45.0% |
| 33 | Caraș-Severin | 1.748 | +2.7% | -46.6% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.717 | +0.2% | -47.6% |
| 35 | Mehedinți | 1.461 | +2.8% | -55.4% |
| 36 | Tulcea | 1.415 | +3.9% | -56.8% |
| 37 | Călărași | 1.387 | +1.8% | -57.7% |
| 38 | Ialomița | 1.328 | +0.4% | -59.5% |
| 39 | Ilfov | 1.285 | +1.3% | -60.8% |
| 40 | Sălaj | 1.214 | +10.5% | -62.9% |
| 41 | Covasna | 1.197 | +2.9% | -63.5% |
| 42 | Giurgiu | 1.019 | +1.6% | -68.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 19.703.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)