Asistenți medicali în 2021
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
21.532
Media județelor
3.349
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.040
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 21.532 | +3.9% | +542.9% |
| 2 | Timiș | 6.282 | +2.0% | +87.6% |
| 3 | Iași | 6.252 | +0.4% | +86.7% |
| 4 | Dolj | 6.013 | -0.5% | +79.5% |
| 5 | Prahova | 5.563 | +5.2% | +66.1% |
| 6 | Constanța | 4.850 | +2.0% | +44.8% |
| 7 | Cluj | 4.730 | -0.1% | +41.2% |
| 8 | Mureș | 4.488 | -0.4% | +34.0% |
| 9 | Bihor | 3.949 | +3.5% | +17.9% |
| 10 | Maramureș | 3.880 | -0.5% | +15.9% |
| 11 | Argeș | 3.717 | +1.6% | +11.0% |
| 12 | Suceava | 3.658 | +3.9% | +9.2% |
| 13 | Bacău | 3.516 | +1.0% | +5.0% |
| 14 | Sibiu | 3.157 | +5.5% | -5.7% |
| 15 | Brașov | 3.121 | +1.4% | -6.8% |
| 16 | Buzău | 3.112 | +1.5% | -7.1% |
| 17 | Neamț | 3.021 | +0.7% | -9.8% |
| 18 | Galați | 2.915 | -2.7% | -13.0% |
| 19 | Hunedoara | 2.901 | +3.2% | -13.4% |
| 20 | Dâmbovița | 2.658 | +1.3% | -20.6% |
| 21 | Harghita | 2.589 | +4.4% | -22.7% |
| 22 | Arad | 2.499 | +4.8% | -25.4% |
| 23 | Botoșani | 2.494 | +2.6% | -25.5% |
| 24 | Vâlcea | 2.464 | +5.0% | -26.4% |
| 25 | Olt | 2.399 | +7.1% | -28.4% |
| 26 | Brăila | 2.392 | +3.5% | -28.6% |
| 27 | Vaslui | 2.259 | +1.0% | -32.5% |
| 28 | Alba | 2.222 | +1.4% | -33.7% |
| 29 | Gorj | 2.209 | -1.2% | -34.0% |
| 30 | Vrancea | 1.906 | +0.1% | -43.1% |
| 31 | Teleorman | 1.897 | +0.9% | -43.4% |
| 32 | Satu Mare | 1.893 | +5.1% | -43.5% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 1.780 | +3.7% | -46.8% |
| 34 | Caraș-Severin | 1.656 | -5.3% | -50.6% |
| 35 | Ilfov | 1.544 | +20.2% | -53.9% |
| 36 | Mehedinți | 1.474 | +0.9% | -56.0% |
| 37 | Călărași | 1.396 | +0.6% | -58.3% |
| 38 | Tulcea | 1.391 | -1.7% | -58.5% |
| 39 | Ialomița | 1.346 | +1.4% | -59.8% |
| 40 | Sălaj | 1.265 | +4.2% | -62.2% |
| 41 | Covasna | 1.227 | +2.5% | -63.4% |
| 42 | Giurgiu | 1.040 | +2.1% | -68.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.492.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)