Asistenți medicali în 2017
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
19.182
Media județelor
3.029
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.007
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 19.182 | +3.5% | +533.3% |
| 2 | Dolj | 5.870 | +11.6% | +93.8% |
| 3 | Timiș | 5.611 | +7.8% | +85.3% |
| 4 | Iași | 5.396 | -1.7% | +78.2% |
| 5 | Prahova | 4.848 | +3.4% | +60.1% |
| 6 | Cluj | 4.184 | +4.0% | +38.1% |
| 7 | Mureș | 4.042 | +3.3% | +33.5% |
| 8 | Constanța | 3.864 | +5.6% | +27.6% |
| 9 | Suceava | 3.681 | +2.0% | +21.5% |
| 10 | Maramureș | 3.638 | +1.8% | +20.1% |
| 11 | Bacău | 3.354 | +3.6% | +10.7% |
| 12 | Argeș | 3.254 | -0.6% | +7.4% |
| 13 | Bihor | 3.121 | +2.5% | +3.0% |
| 14 | Galați | 2.864 | +0.4% | -5.4% |
| 15 | Brașov | 2.820 | +6.9% | -6.9% |
| 16 | Neamț | 2.802 | +2.9% | -7.5% |
| 17 | Buzău | 2.719 | +4.4% | -10.2% |
| 18 | Hunedoara | 2.677 | +2.3% | -11.6% |
| 19 | Sibiu | 2.656 | +5.0% | -12.3% |
| 20 | Arad | 2.563 | +15.5% | -15.4% |
| 21 | Dâmbovița | 2.562 | -0.5% | -15.4% |
| 22 | Olt | 2.336 | +1.9% | -22.9% |
| 23 | Harghita | 2.282 | +2.4% | -24.7% |
| 24 | Vâlcea | 2.239 | +1.3% | -26.1% |
| 25 | Botoșani | 2.223 | +2.9% | -26.6% |
| 26 | Brăila | 2.218 | +1.6% | -26.8% |
| 27 | Vaslui | 2.089 | +4.6% | -31.0% |
| 28 | Gorj | 2.087 | +10.8% | -31.1% |
| 29 | Alba | 1.996 | -1.8% | -34.1% |
| 30 | Teleorman | 1.878 | +2.0% | -38.0% |
| 31 | Vrancea | 1.840 | +5.0% | -39.2% |
| 32 | Caraș-Severin | 1.727 | +1.7% | -43.0% |
| 33 | Satu Mare | 1.606 | +2.3% | -47.0% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.597 | +2.4% | -47.3% |
| 35 | Mehedinți | 1.365 | +1.4% | -54.9% |
| 36 | Ialomița | 1.237 | +3.5% | -59.2% |
| 37 | Tulcea | 1.231 | -3.1% | -59.4% |
| 38 | Călărași | 1.201 | +4.0% | -60.3% |
| 39 | Covasna | 1.141 | +3.4% | -62.3% |
| 40 | Ilfov | 1.105 | +8.1% | -63.5% |
| 41 | Sălaj | 1.095 | +3.9% | -63.8% |
| 42 | Giurgiu | 1.007 | +3.1% | -66.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 18.175.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)