Asistenți medicali în 2025
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
22.399
Media județelor
3.460
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.156
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.399 | -0.5% | +547.4% |
| 2 | Iași | 6.337 | +3.0% | +83.2% |
| 3 | Timiș | 6.335 | +1.1% | +83.1% |
| 4 | Prahova | 6.219 | +3.6% | +79.7% |
| 5 | Dolj | 5.767 | -0.1% | +66.7% |
| 6 | Constanța | 5.130 | -0.0% | +48.3% |
| 7 | Cluj | 5.002 | +1.0% | +44.6% |
| 8 | Mureș | 4.318 | +2.4% | +24.8% |
| 9 | Argeș | 4.021 | +6.2% | +16.2% |
| 10 | Suceava | 3.910 | -1.9% | +13.0% |
| 11 | Maramureș | 3.748 | -0.4% | +8.3% |
| 12 | Bacău | 3.612 | +2.3% | +4.4% |
| 13 | Brașov | 3.590 | +8.2% | +3.8% |
| 14 | Bihor | 3.443 | -0.2% | -0.5% |
| 15 | Neamț | 3.274 | +6.5% | -5.4% |
| 16 | Sibiu | 3.157 | -1.3% | -8.8% |
| 17 | Buzău | 3.070 | -1.9% | -11.3% |
| 18 | Hunedoara | 2.943 | +1.6% | -14.9% |
| 19 | Galați | 2.942 | +1.7% | -15.0% |
| 20 | Dâmbovița | 2.856 | +2.9% | -17.5% |
| 21 | Arad | 2.707 | +1.7% | -21.8% |
| 22 | Botoșani | 2.652 | +3.1% | -23.4% |
| 23 | Olt | 2.547 | +4.4% | -26.4% |
| 24 | Harghita | 2.538 | -0.4% | -26.6% |
| 25 | Vaslui | 2.394 | +0.8% | -30.8% |
| 26 | Vâlcea | 2.343 | -1.3% | -32.3% |
| 27 | Gorj | 2.335 | +5.7% | -32.5% |
| 28 | Alba | 2.296 | +0.3% | -33.6% |
| 29 | Brăila | 2.165 | -1.4% | -37.4% |
| 30 | Ilfov | 2.102 | +5.3% | -39.2% |
| 31 | Satu Mare | 2.032 | +3.8% | -41.3% |
| 32 | Vrancea | 1.997 | +3.6% | -42.3% |
| 33 | Teleorman | 1.906 | +1.8% | -44.9% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.871 | +1.0% | -45.9% |
| 35 | Caraș-Severin | 1.686 | +0.7% | -51.3% |
| 36 | Mehedinți | 1.542 | -15.8% | -55.4% |
| 37 | Călărași | 1.496 | -0.6% | -56.8% |
| 38 | Ialomița | 1.416 | +2.7% | -59.1% |
| 39 | Covasna | 1.393 | +4.9% | -59.7% |
| 40 | Tulcea | 1.347 | 0.0% | -61.1% |
| 41 | Sălaj | 1.326 | +0.8% | -61.7% |
| 42 | Giurgiu | 1.156 | +3.0% | -66.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 21.243.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)