Asistenți medicali în 2022
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
21.856
Media județelor
3.373
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.078
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 21.856 | +1.5% | +547.9% |
| 2 | Iași | 6.766 | +8.2% | +100.6% |
| 3 | Timiș | 6.069 | -3.4% | +79.9% |
| 4 | Dolj | 5.949 | -1.1% | +76.4% |
| 5 | Prahova | 5.718 | +2.8% | +69.5% |
| 6 | Constanța | 4.885 | +0.7% | +44.8% |
| 7 | Cluj | 4.822 | +1.9% | +43.0% |
| 8 | Mureș | 4.386 | -2.3% | +30.0% |
| 9 | Maramureș | 3.926 | +1.2% | +16.4% |
| 10 | Bihor | 3.880 | -1.7% | +15.0% |
| 11 | Suceava | 3.756 | +2.7% | +11.4% |
| 12 | Argeș | 3.707 | -0.3% | +9.9% |
| 13 | Bacău | 3.478 | -1.1% | +3.1% |
| 14 | Brașov | 3.229 | +3.5% | -4.3% |
| 15 | Buzău | 3.078 | -1.1% | -8.7% |
| 16 | Sibiu | 3.076 | -2.6% | -8.8% |
| 17 | Neamț | 3.022 | +0.0% | -10.4% |
| 18 | Galați | 2.953 | +1.3% | -12.5% |
| 19 | Hunedoara | 2.904 | +0.1% | -13.9% |
| 20 | Dâmbovița | 2.714 | +2.1% | -19.5% |
| 21 | Botoșani | 2.563 | +2.8% | -24.0% |
| 22 | Harghita | 2.545 | -1.7% | -24.6% |
| 23 | Arad | 2.515 | +0.6% | -25.4% |
| 24 | Olt | 2.384 | -0.6% | -29.3% |
| 25 | Vâlcea | 2.351 | -4.6% | -30.3% |
| 26 | Brăila | 2.301 | -3.8% | -31.8% |
| 27 | Gorj | 2.264 | +2.5% | -32.9% |
| 28 | Alba | 2.258 | +1.6% | -33.1% |
| 29 | Vaslui | 2.250 | -0.4% | -33.3% |
| 30 | Vrancea | 1.956 | +2.6% | -42.0% |
| 31 | Teleorman | 1.886 | -0.6% | -44.1% |
| 32 | Satu Mare | 1.862 | -1.6% | -44.8% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 1.849 | +3.9% | -45.2% |
| 34 | Ilfov | 1.660 | +7.5% | -50.8% |
| 35 | Caraș-Severin | 1.655 | -0.1% | -50.9% |
| 36 | Mehedinți | 1.492 | +1.2% | -55.8% |
| 37 | Călărași | 1.394 | -0.1% | -58.7% |
| 38 | Ialomița | 1.362 | +1.2% | -59.6% |
| 39 | Tulcea | 1.341 | -3.6% | -60.2% |
| 40 | Covasna | 1.268 | +3.3% | -62.4% |
| 41 | Sălaj | 1.263 | -0.2% | -62.6% |
| 42 | Giurgiu | 1.078 | +3.7% | -68.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.778.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)