Asistenți medicali în 2019
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
20.529
Media județelor
3.215
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.003
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 20.529 | +4.2% | +538.5% |
| 2 | Iași | 6.623 | +17.7% | +106.0% |
| 3 | Dolj | 6.046 | +2.2% | +88.0% |
| 4 | Timiș | 5.821 | +2.3% | +81.0% |
| 5 | Prahova | 5.165 | +3.7% | +60.6% |
| 6 | Cluj | 4.679 | +7.1% | +45.5% |
| 7 | Constanța | 4.524 | +10.6% | +40.7% |
| 8 | Mureș | 4.116 | +0.4% | +28.0% |
| 9 | Maramureș | 3.759 | +0.1% | +16.9% |
| 10 | Suceava | 3.759 | +1.3% | +16.9% |
| 11 | Argeș | 3.559 | +3.3% | +10.7% |
| 12 | Bacău | 3.419 | +0.5% | +6.3% |
| 13 | Bihor | 3.337 | +2.4% | +3.8% |
| 14 | Brașov | 3.070 | +6.4% | -4.5% |
| 15 | Buzău | 2.982 | -0.1% | -7.3% |
| 16 | Neamț | 2.960 | +0.6% | -7.9% |
| 17 | Galați | 2.915 | -1.1% | -9.3% |
| 18 | Sibiu | 2.877 | +4.4% | -10.5% |
| 19 | Hunedoara | 2.778 | +3.2% | -13.6% |
| 20 | Dâmbovița | 2.627 | +2.2% | -18.3% |
| 21 | Harghita | 2.437 | +3.5% | -24.2% |
| 22 | Arad | 2.394 | +0.8% | -25.5% |
| 23 | Brăila | 2.353 | +3.7% | -26.8% |
| 24 | Botoșani | 2.331 | +1.7% | -27.5% |
| 25 | Vâlcea | 2.305 | -1.2% | -28.3% |
| 26 | Olt | 2.262 | -5.1% | -29.6% |
| 27 | Gorj | 2.234 | +6.8% | -30.5% |
| 28 | Vaslui | 2.176 | +2.4% | -32.3% |
| 29 | Alba | 2.129 | +3.5% | -33.8% |
| 30 | Vrancea | 1.894 | +1.7% | -41.1% |
| 31 | Teleorman | 1.864 | +0.9% | -42.0% |
| 32 | Bistrița-Năsăud | 1.714 | +3.8% | -46.7% |
| 33 | Caraș-Severin | 1.702 | +0.4% | -47.1% |
| 34 | Satu Mare | 1.694 | +3.0% | -47.3% |
| 35 | Mehedinți | 1.421 | +0.6% | -55.8% |
| 36 | Călărași | 1.363 | +2.9% | -57.6% |
| 37 | Tulcea | 1.362 | +3.3% | -57.6% |
| 38 | Ialomița | 1.323 | +5.9% | -58.9% |
| 39 | Ilfov | 1.269 | +7.8% | -60.5% |
| 40 | Covasna | 1.163 | +2.3% | -63.8% |
| 41 | Sălaj | 1.099 | -1.5% | -65.8% |
| 42 | Giurgiu | 1.003 | -2.7% | -68.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 19.526.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)