Asistenți medicali în 2024
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
22.519
Media județelor
3.419
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.122
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.519 | -0.1% | +558.7% |
| 2 | Timiș | 6.264 | +4.8% | +83.2% |
| 3 | Iași | 6.152 | +8.5% | +80.0% |
| 4 | Prahova | 6.001 | +1.9% | +75.5% |
| 5 | Dolj | 5.770 | -0.4% | +68.8% |
| 6 | Constanța | 5.132 | -1.5% | +50.1% |
| 7 | Cluj | 4.954 | -0.2% | +44.9% |
| 8 | Mureș | 4.216 | +1.8% | +23.3% |
| 9 | Suceava | 3.986 | +2.3% | +16.6% |
| 10 | Argeș | 3.786 | +1.9% | +10.7% |
| 11 | Maramureș | 3.762 | -1.2% | +10.0% |
| 12 | Bacău | 3.532 | +1.8% | +3.3% |
| 13 | Bihor | 3.450 | +1.7% | +0.9% |
| 14 | Brașov | 3.317 | +1.5% | -3.0% |
| 15 | Sibiu | 3.198 | +2.9% | -6.5% |
| 16 | Buzău | 3.131 | +1.7% | -8.4% |
| 17 | Neamț | 3.075 | +1.9% | -10.1% |
| 18 | Hunedoara | 2.898 | -0.1% | -15.2% |
| 19 | Galați | 2.893 | -0.2% | -15.4% |
| 20 | Dâmbovița | 2.775 | +1.7% | -18.8% |
| 21 | Arad | 2.663 | +4.1% | -22.1% |
| 22 | Botoșani | 2.572 | -0.5% | -24.8% |
| 23 | Harghita | 2.547 | +0.2% | -25.5% |
| 24 | Olt | 2.439 | -1.3% | -28.7% |
| 25 | Vâlcea | 2.374 | 0.0% | -30.6% |
| 26 | Vaslui | 2.374 | +4.4% | -30.6% |
| 27 | Alba | 2.288 | +2.9% | -33.1% |
| 28 | Gorj | 2.209 | -2.2% | -35.4% |
| 29 | Brăila | 2.196 | -4.4% | -35.8% |
| 30 | Ilfov | 1.997 | +10.6% | -41.6% |
| 31 | Satu Mare | 1.958 | +3.7% | -42.7% |
| 32 | Vrancea | 1.927 | -0.1% | -43.6% |
| 33 | Teleorman | 1.873 | +1.6% | -45.2% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.852 | +2.5% | -45.8% |
| 35 | Mehedinți | 1.832 | +3.0% | -46.4% |
| 36 | Caraș-Severin | 1.675 | +0.5% | -51.0% |
| 37 | Călărași | 1.505 | +5.8% | -56.0% |
| 38 | Ialomița | 1.379 | +0.2% | -59.7% |
| 39 | Tulcea | 1.347 | +3.5% | -60.6% |
| 40 | Covasna | 1.328 | +3.7% | -61.2% |
| 41 | Sălaj | 1.315 | +3.1% | -61.5% |
| 42 | Giurgiu | 1.122 | +2.7% | -67.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 21.397.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)