Asistenți medicali în 2016
Sănătate · unitate: asistenți · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
18.525
Media județelor
2.924
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
977
| Loc | Județ | Valoare (asistenți) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 18.525 | +7.5% | +533.6% |
| 2 | Iași | 5.487 | -5.0% | +87.7% |
| 3 | Dolj | 5.262 | +1.7% | +80.0% |
| 4 | Timiș | 5.204 | +2.7% | +78.0% |
| 5 | Prahova | 4.687 | +0.9% | +60.3% |
| 6 | Cluj | 4.025 | -5.8% | +37.7% |
| 7 | Mureș | 3.911 | +4.3% | +33.8% |
| 8 | Constanța | 3.660 | +3.2% | +25.2% |
| 9 | Suceava | 3.609 | +1.2% | +23.4% |
| 10 | Maramureș | 3.574 | +4.2% | +22.2% |
| 11 | Argeș | 3.275 | +0.9% | +12.0% |
| 12 | Bacău | 3.237 | +2.0% | +10.7% |
| 13 | Bihor | 3.044 | +2.7% | +4.1% |
| 14 | Galați | 2.853 | +0.5% | -2.4% |
| 15 | Neamț | 2.724 | -0.7% | -6.8% |
| 16 | Brașov | 2.639 | +3.4% | -9.7% |
| 17 | Hunedoara | 2.616 | +4.6% | -10.5% |
| 18 | Buzău | 2.604 | +5.5% | -10.9% |
| 19 | Dâmbovița | 2.574 | +3.5% | -12.0% |
| 20 | Sibiu | 2.529 | +5.4% | -13.5% |
| 21 | Olt | 2.292 | +0.5% | -21.6% |
| 22 | Harghita | 2.228 | +3.9% | -23.8% |
| 23 | Arad | 2.220 | +5.0% | -24.1% |
| 24 | Vâlcea | 2.211 | +4.1% | -24.4% |
| 25 | Brăila | 2.183 | +0.6% | -25.3% |
| 26 | Botoșani | 2.161 | +2.8% | -26.1% |
| 27 | Alba | 2.032 | +2.7% | -30.5% |
| 28 | Vaslui | 1.998 | +2.7% | -31.7% |
| 29 | Gorj | 1.883 | +0.6% | -35.6% |
| 30 | Teleorman | 1.842 | +2.9% | -37.0% |
| 31 | Vrancea | 1.752 | +3.6% | -40.1% |
| 32 | Caraș-Severin | 1.698 | +1.8% | -41.9% |
| 33 | Satu Mare | 1.570 | +1.3% | -46.3% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.560 | +5.4% | -46.6% |
| 35 | Mehedinți | 1.346 | +2.2% | -54.0% |
| 36 | Tulcea | 1.270 | +1.4% | -56.6% |
| 37 | Ialomița | 1.195 | +0.9% | -59.1% |
| 38 | Călărași | 1.155 | +3.6% | -60.5% |
| 39 | Covasna | 1.104 | +2.3% | -62.2% |
| 40 | Sălaj | 1.054 | +6.6% | -63.9% |
| 41 | Ilfov | 1.022 | +13.6% | -65.0% |
| 42 | Giurgiu | 977 | +3.2% | -66.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 17.548.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)