Structuri de primire turistică în 2025
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Constanța
1.752
Media județelor
341
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
20
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.752 | +7.5% | +413.7% |
| 2 | Brașov | 1.395 | +4.7% | +309.0% |
| 3 | Suceava | 866 | +4.2% | +153.9% |
| 4 | Maramureș | 718 | +2.3% | +110.5% |
| 5 | Cluj | 701 | +7.0% | +105.5% |
| 6 | Tulcea | 648 | +7.6% | +90.0% |
| 7 | Prahova | 576 | +4.9% | +68.9% |
| 8 | Bihor | 569 | +5.0% | +66.8% |
| 9 | Harghita | 568 | +8.4% | +66.5% |
| 10 | Hunedoara | 521 | +10.1% | +52.8% |
| 11 | Sibiu | 519 | +7.2% | +52.2% |
| 12 | Mureș | 482 | +5.9% | +41.3% |
| 13 | Argeș | 454 | +10.7% | +33.1% |
| 14 | Vâlcea | 418 | -0.7% | +22.6% |
| 15 | Alba | 409 | +2.5% | +19.9% |
| 16 | Neamț | 405 | +2.0% | +18.7% |
| 17 | București | 366 | +8.0% | +7.3% |
| 18 | Caraș-Severin | 354 | +0.3% | +3.8% |
| 19 | Gorj | 317 | +37.8% | -7.1% |
| 20 | Bacău | 227 | +3.2% | -33.4% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 213 | +7.0% | -37.5% |
| 22 | Buzău | 193 | +4.9% | -43.4% |
| 23 | Arad | 187 | +13.3% | -45.2% |
| 24 | Mehedinți | 182 | 0.0% | -46.6% |
| 25 | Timiș | 178 | -9.6% | -47.8% |
| 26 | Covasna | 171 | -2.8% | -49.9% |
| 27 | Sălaj | 155 | +4.0% | -54.6% |
| 28 | Dâmbovița | 114 | +11.8% | -66.6% |
| 29 | Iași | 91 | +8.3% | -73.3% |
| 30 | Vrancea | 82 | +3.8% | -76.0% |
| 31 | Galați | 67 | +13.6% | -80.4% |
| 32 | Brăila | 60 | +3.4% | -82.4% |
| 33 | Satu Mare | 60 | 0.0% | -82.4% |
| 34 | Dolj | 58 | -4.9% | -83.0% |
| 35 | Călărași | 47 | +9.3% | -86.2% |
| 36 | Giurgiu | 40 | +5.3% | -88.3% |
| 37 | Olt | 37 | +23.3% | -89.2% |
| 38 | Ialomița | 34 | +3.0% | -90.0% |
| 39 | Vaslui | 26 | -10.3% | -92.4% |
| 40 | Botoșani | 24 | +4.3% | -93.0% |
| 41 | Ilfov | 21 | +10.5% | -93.8% |
| 42 | Teleorman | 20 | 0.0% | -94.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.732.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)