Structuri de primire turistică în 2022
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Constanța
1.478
Media județelor
291
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ilfov
19
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.478 | +8.8% | +408.8% |
| 2 | Brașov | 1.229 | +1.8% | +323.1% |
| 3 | Suceava | 767 | +6.4% | +164.0% |
| 4 | Tulcea | 568 | -14.2% | +95.5% |
| 5 | Cluj | 547 | +7.9% | +88.3% |
| 6 | Maramureș | 537 | +5.7% | +84.9% |
| 7 | Prahova | 495 | -1.6% | +70.4% |
| 8 | Harghita | 494 | +7.9% | +70.1% |
| 9 | Bihor | 472 | +40.5% | +62.5% |
| 10 | Mureș | 428 | -0.5% | +47.3% |
| 11 | Sibiu | 421 | -1.6% | +44.9% |
| 12 | Hunedoara | 403 | +8.6% | +38.7% |
| 13 | Argeș | 387 | -2.3% | +33.2% |
| 14 | Vâlcea | 378 | +3.8% | +30.1% |
| 15 | Neamț | 375 | +1.6% | +29.1% |
| 16 | Caraș-Severin | 334 | +5.7% | +15.0% |
| 17 | Alba | 333 | +9.2% | +14.6% |
| 18 | București | 281 | +3.7% | -3.3% |
| 19 | Gorj | 202 | -2.4% | -30.5% |
| 20 | Bacău | 197 | -0.5% | -32.2% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 184 | +28.7% | -36.7% |
| 22 | Arad | 172 | +6.2% | -40.8% |
| 23 | Mehedinți | 165 | +13.0% | -43.2% |
| 24 | Buzău | 161 | +3.2% | -44.6% |
| 25 | Timiș | 150 | -8.0% | -48.4% |
| 26 | Covasna | 149 | +2.8% | -48.7% |
| 27 | Sălaj | 135 | +2.3% | -53.5% |
| 28 | Vrancea | 104 | -6.3% | -64.2% |
| 29 | Dâmbovița | 96 | 0.0% | -67.0% |
| 30 | Iași | 90 | -9.1% | -69.0% |
| 31 | Satu Mare | 77 | -27.4% | -73.5% |
| 32 | Dolj | 59 | -4.8% | -79.7% |
| 33 | Galați | 56 | +1.8% | -80.7% |
| 34 | Brăila | 51 | +2.0% | -82.4% |
| 35 | Călărași | 42 | +55.6% | -85.5% |
| 36 | Olt | 32 | +14.3% | -89.0% |
| 37 | Giurgiu | 30 | +11.1% | -89.7% |
| 38 | Ialomița | 29 | 0.0% | -90.0% |
| 39 | Vaslui | 29 | +31.8% | -90.0% |
| 40 | Teleorman | 25 | +25.0% | -91.4% |
| 41 | Botoșani | 20 | 0.0% | -93.1% |
| 42 | Ilfov | 19 | -9.5% | -93.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.459.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)