Structuri de primire turistică în 2024
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Constanța
1.630
Media județelor
322
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ilfov
19
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.630 | +8.8% | +405.7% |
| 2 | Brașov | 1.332 | +6.3% | +313.2% |
| 3 | Suceava | 831 | +2.6% | +157.8% |
| 4 | Maramureș | 702 | +13.6% | +117.8% |
| 5 | Cluj | 655 | +9.9% | +103.2% |
| 6 | Tulcea | 602 | +4.0% | +86.8% |
| 7 | Prahova | 549 | +6.4% | +70.3% |
| 8 | Bihor | 542 | +9.5% | +68.1% |
| 9 | Harghita | 524 | -3.9% | +62.6% |
| 10 | Sibiu | 484 | +15.8% | +50.2% |
| 11 | Hunedoara | 473 | +11.6% | +46.7% |
| 12 | Mureș | 455 | +4.8% | +41.2% |
| 13 | Vâlcea | 421 | +1.7% | +30.6% |
| 14 | Argeș | 410 | +10.2% | +27.2% |
| 15 | Alba | 399 | +11.8% | +23.8% |
| 16 | Neamț | 397 | +4.5% | +23.2% |
| 17 | Caraș-Severin | 353 | +4.7% | +9.5% |
| 18 | București | 339 | +14.9% | +5.2% |
| 19 | Gorj | 230 | -1.3% | -28.6% |
| 20 | Bacău | 220 | +5.8% | -31.7% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 199 | +4.2% | -38.3% |
| 22 | Timiș | 197 | +35.9% | -38.9% |
| 23 | Buzău | 184 | +8.2% | -42.9% |
| 24 | Mehedinți | 182 | +7.1% | -43.5% |
| 25 | Covasna | 176 | +8.6% | -45.4% |
| 26 | Arad | 165 | -1.2% | -48.8% |
| 27 | Sălaj | 149 | +2.1% | -53.8% |
| 28 | Dâmbovița | 102 | +13.3% | -68.4% |
| 29 | Iași | 84 | -7.7% | -73.9% |
| 30 | Vrancea | 79 | -26.9% | -75.5% |
| 31 | Dolj | 61 | 0.0% | -81.1% |
| 32 | Satu Mare | 60 | -17.8% | -81.4% |
| 33 | Galați | 59 | +1.7% | -81.7% |
| 34 | Brăila | 58 | +9.4% | -82.0% |
| 35 | Călărași | 43 | +2.4% | -86.7% |
| 36 | Giurgiu | 38 | +11.8% | -88.2% |
| 37 | Ialomița | 33 | +6.5% | -89.8% |
| 38 | Olt | 30 | -9.1% | -90.7% |
| 39 | Vaslui | 29 | -6.5% | -91.0% |
| 40 | Botoșani | 23 | +9.5% | -92.9% |
| 41 | Teleorman | 20 | +5.3% | -93.8% |
| 42 | Ilfov | 19 | 0.0% | -94.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.611.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)