Structuri de primire turistică
Top 10 județe · anul 2025 · structuri
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.752 |
| 2 | Brașov | 1.395 |
| 3 | Suceava | 866 |
| 4 | Maramureș | 718 |
| 5 | Cluj | 701 |
| 6 | Tulcea | 648 |
| 7 | Prahova | 576 |
| 8 | Bihor | 569 |
| 9 | Harghita | 568 |
| 10 | Hunedoara | 521 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale