Structuri de primire turistică în 2020
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Brașov
902
Media județelor
205
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ilfov
16
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | 902 | -3.0% | +340.0% |
| 2 | Constanța | 850 | -9.0% | +314.6% |
| 3 | Suceava | 496 | +5.8% | +142.0% |
| 4 | Harghita | 408 | -2.9% | +99.0% |
| 5 | Mureș | 363 | +7.7% | +77.1% |
| 6 | Cluj | 344 | +3.0% | +67.8% |
| 7 | Sibiu | 318 | +16.5% | +55.1% |
| 8 | Tulcea | 316 | +6.0% | +54.1% |
| 9 | Hunedoara | 313 | +14.2% | +52.7% |
| 10 | Neamț | 306 | +10.5% | +49.3% |
| 11 | Maramureș | 298 | +13.7% | +45.4% |
| 12 | Argeș | 295 | -0.3% | +43.9% |
| 13 | Prahova | 286 | -13.3% | +39.5% |
| 14 | Bihor | 283 | +10.5% | +38.0% |
| 15 | Vâlcea | 275 | -6.8% | +34.1% |
| 16 | Caraș-Severin | 258 | +5.7% | +25.9% |
| 17 | Alba | 227 | +15.8% | +10.7% |
| 18 | București | 178 | +1.1% | -13.2% |
| 19 | Gorj | 176 | +10.0% | -14.1% |
| 20 | Timiș | 161 | -4.7% | -21.5% |
| 21 | Bacău | 157 | +1.3% | -23.4% |
| 22 | Arad | 156 | -0.6% | -23.9% |
| 23 | Buzău | 117 | +7.3% | -42.9% |
| 24 | Covasna | 115 | +23.7% | -43.9% |
| 25 | Sălaj | 113 | -1.7% | -44.9% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 110 | +15.8% | -46.3% |
| 27 | Mehedinți | 96 | +15.7% | -53.2% |
| 28 | Dâmbovița | 89 | +4.7% | -56.6% |
| 29 | Iași | 86 | +2.4% | -58.0% |
| 30 | Vrancea | 82 | +6.5% | -60.0% |
| 31 | Satu Mare | 77 | +24.2% | -62.4% |
| 32 | Dolj | 62 | -8.8% | -69.8% |
| 33 | Galați | 51 | +18.6% | -75.1% |
| 34 | Brăila | 43 | 0.0% | -79.0% |
| 35 | Vaslui | 38 | +52.0% | -81.5% |
| 36 | Ialomița | 29 | 0.0% | -85.9% |
| 37 | Călărași | 27 | -10.0% | -86.8% |
| 38 | Giurgiu | 27 | +50.0% | -86.8% |
| 39 | Olt | 26 | +4.0% | -87.3% |
| 40 | Botoșani | 20 | +5.3% | -90.2% |
| 41 | Teleorman | 20 | -13.0% | -90.2% |
| 42 | Ilfov | 16 | -52.9% | -92.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 886.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)