Structuri de primire turistică în 2023
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Constanța
1.498
Media județelor
302
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
19
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.498 | +1.4% | +395.5% |
| 2 | Brașov | 1.253 | +2.0% | +314.5% |
| 3 | Suceava | 810 | +5.6% | +167.9% |
| 4 | Maramureș | 618 | +15.1% | +104.4% |
| 5 | Cluj | 596 | +9.0% | +97.1% |
| 6 | Tulcea | 579 | +1.9% | +91.5% |
| 7 | Harghita | 545 | +10.3% | +80.3% |
| 8 | Prahova | 516 | +4.2% | +70.7% |
| 9 | Bihor | 495 | +4.9% | +63.7% |
| 10 | Mureș | 434 | +1.4% | +43.6% |
| 11 | Hunedoara | 424 | +5.2% | +40.3% |
| 12 | Sibiu | 418 | -0.7% | +38.3% |
| 13 | Vâlcea | 414 | +9.5% | +36.9% |
| 14 | Neamț | 380 | +1.3% | +25.7% |
| 15 | Argeș | 372 | -3.9% | +23.1% |
| 16 | Alba | 357 | +7.2% | +18.1% |
| 17 | Caraș-Severin | 337 | +0.9% | +11.5% |
| 18 | București | 295 | +5.0% | -2.4% |
| 19 | Gorj | 233 | +15.3% | -22.9% |
| 20 | Bacău | 208 | +5.6% | -31.2% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 191 | +3.8% | -36.8% |
| 22 | Buzău | 170 | +5.6% | -43.8% |
| 23 | Mehedinți | 170 | +3.0% | -43.8% |
| 24 | Arad | 167 | -2.9% | -44.8% |
| 25 | Covasna | 162 | +8.7% | -46.4% |
| 26 | Sălaj | 146 | +8.1% | -51.7% |
| 27 | Timiș | 145 | -3.3% | -52.0% |
| 28 | Vrancea | 108 | +3.8% | -64.3% |
| 29 | Iași | 91 | +1.1% | -69.9% |
| 30 | Dâmbovița | 90 | -6.3% | -70.2% |
| 31 | Satu Mare | 73 | -5.2% | -75.9% |
| 32 | Dolj | 61 | +3.4% | -79.8% |
| 33 | Galați | 58 | +3.6% | -80.8% |
| 34 | Brăila | 53 | +3.9% | -82.5% |
| 35 | Călărași | 42 | 0.0% | -86.1% |
| 36 | Giurgiu | 34 | +13.3% | -88.8% |
| 37 | Olt | 33 | +3.1% | -89.1% |
| 38 | Ialomița | 31 | +6.9% | -89.7% |
| 39 | Vaslui | 31 | +6.9% | -89.7% |
| 40 | Botoșani | 21 | +5.0% | -93.1% |
| 41 | Ilfov | 19 | 0.0% | -93.7% |
| 42 | Teleorman | 19 | -24.0% | -93.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.479.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)