Structuri de primire turistică în 2019
Turism · unitate: structuri · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Constanța
934
Media județelor
200
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
18
| Loc | Județ | Valoare (structuri) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 934 | +11.5% | +366.9% |
| 2 | Brașov | 930 | -3.2% | +364.9% |
| 3 | Suceava | 469 | +2.0% | +134.4% |
| 4 | Harghita | 420 | -3.2% | +110.0% |
| 5 | Mureș | 337 | -6.9% | +68.5% |
| 6 | Cluj | 334 | +5.7% | +67.0% |
| 7 | Prahova | 330 | -4.3% | +65.0% |
| 8 | Tulcea | 298 | -9.1% | +49.0% |
| 9 | Argeș | 296 | +3.5% | +48.0% |
| 10 | Vâlcea | 295 | +3.1% | +47.5% |
| 11 | Neamț | 277 | -12.9% | +38.5% |
| 12 | Hunedoara | 274 | +12.8% | +37.0% |
| 13 | Sibiu | 273 | -9.9% | +36.5% |
| 14 | Maramureș | 262 | -0.8% | +31.0% |
| 15 | Bihor | 256 | -4.1% | +28.0% |
| 16 | Caraș-Severin | 244 | -1.2% | +22.0% |
| 17 | Alba | 196 | -3.9% | -2.0% |
| 18 | București | 176 | -2.8% | -12.0% |
| 19 | Timiș | 169 | -3.4% | -15.5% |
| 20 | Gorj | 160 | +11.1% | -20.0% |
| 21 | Arad | 157 | -6.0% | -21.5% |
| 22 | Bacău | 155 | +2.6% | -22.5% |
| 23 | Sălaj | 115 | -2.5% | -42.5% |
| 24 | Buzău | 109 | 0.0% | -45.5% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 95 | +1.1% | -52.5% |
| 26 | Covasna | 93 | -11.4% | -53.5% |
| 27 | Dâmbovița | 85 | +1.2% | -57.5% |
| 28 | Iași | 84 | +2.4% | -58.0% |
| 29 | Mehedinți | 83 | +18.6% | -58.5% |
| 30 | Vrancea | 77 | +5.5% | -61.5% |
| 31 | Dolj | 68 | -2.9% | -66.0% |
| 32 | Satu Mare | 62 | -8.8% | -69.0% |
| 33 | Brăila | 43 | 0.0% | -78.5% |
| 34 | Galați | 43 | 0.0% | -78.5% |
| 35 | Ilfov | 34 | -12.8% | -83.0% |
| 36 | Călărași | 30 | +3.4% | -85.0% |
| 37 | Ialomița | 29 | 0.0% | -85.5% |
| 38 | Olt | 25 | -10.7% | -87.5% |
| 39 | Vaslui | 25 | -7.4% | -87.5% |
| 40 | Teleorman | 23 | -11.5% | -88.5% |
| 41 | Botoșani | 19 | 0.0% | -90.5% |
| 42 | Giurgiu | 18 | +5.9% | -91.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 916.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/structuri-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)