Rata șomajului (înregistrat) în 2026
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2026
Locul 1
București
0,4%
Media județelor
4,1%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
8,9%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2025 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 0,4% | -10.6% | -89.9% |
| 2 | Ilfov | 0,5% | +10.2% | -87.0% |
| 3 | Timiș | 1% | -3.8% | -75.8% |
| 4 | Cluj | 1,5% | -0.7% | -64.0% |
| 5 | Bacău | 1,7% | +3.1% | -60.1% |
| 6 | Vrancea | 1,8% | -4.7% | -56.0% |
| 7 | Constanța | 1,9% | -20.7% | -54.6% |
| 8 | Bihor | 2,1% | -4.6% | -49.8% |
| 9 | Prahova | 2,2% | -1.8% | -47.6% |
| 10 | Arad | 2,3% | +12.9% | -45.2% |
| 11 | Brașov | 2,8% | -4.8% | -32.4% |
| 12 | Mureș | 2,8% | +11.4% | -31.6% |
| 13 | Maramureș | 2,9% | -0.3% | -30.2% |
| 14 | Vâlcea | 3% | -2.6% | -27.3% |
| 15 | Sibiu | 3,1% | -0.3% | -24.6% |
| 16 | Bistrița-Năsăud | 3,3% | -4.6% | -20.3% |
| 17 | Iași | 3,4% | -1.5% | -18.1% |
| 18 | Giurgiu | 3,5% | +7.8% | -16.2% |
| 19 | Caraș-Severin | 3,5% | -12.4% | -15.0% |
| 20 | Botoșani | 3,6% | -1.9% | -12.1% |
| 21 | Buzău | 3,8% | -6.9% | -8.9% |
| 22 | Alba | 3,9% | -7.1% | -5.8% |
| 23 | Dâmbovița | 4% | -8.4% | -4.6% |
| 24 | Tulcea | 4% | -7.0% | -4.1% |
| 25 | Argeș | 4,3% | +11.0% | +4.6% |
| 26 | Gorj | 4,4% | +5.0% | +5.8% |
| 27 | Satu Mare | 4,4% | -9.5% | +5.8% |
| 28 | Harghita | 4,7% | -10.5% | +13.3% |
| 29 | Hunedoara | 5,1% | +4.3% | +24.2% |
| 30 | Neamț | 5,6% | -1.6% | +34.5% |
| 31 | Brăila | 5,6% | +7.1% | +34.8% |
| 32 | Ialomița | 5,7% | -4.4% | +37.2% |
| 33 | Călărași | 5,8% | 0.0% | +40.6% |
| 34 | Olt | 6% | -3.7% | +44.0% |
| 35 | Galați | 6,1% | -6.0% | +47.1% |
| 36 | Suceava | 6,2% | -6.3% | +50.5% |
| 37 | Sălaj | 6,3% | -2.0% | +51.2% |
| 38 | Covasna | 6,6% | +1.2% | +58.5% |
| 39 | Mehedinți | 8,4% | -7.2% | +102.9% |
| 40 | Dolj | 8,4% | -2.1% | +103.4% |
| 41 | Teleorman | 8,6% | -7.4% | +107.5% |
| 42 | Vaslui | 8,9% | +0.2% | +115.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -8,5%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)