Rata șomajului (înregistrat) în 2022
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Ilfov
0,4%
Media județelor
3,8%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
8,6%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 0,4% | +19.4% | -88.6% |
| 2 | Timiș | 0,8% | +9.5% | -78.6% |
| 3 | București | 1% | -8.8% | -72.5% |
| 4 | Arad | 1,2% | -18.4% | -69.6% |
| 5 | Bihor | 1,2% | -8.3% | -67.8% |
| 6 | Cluj | 1,2% | +4.2% | -67.5% |
| 7 | Maramureș | 2% | +5.9% | -48.0% |
| 8 | Prahova | 2,2% | +8.9% | -41.6% |
| 9 | Constanța | 2,3% | +6.0% | -39.0% |
| 10 | Brașov | 2,3% | +18.4% | -38.7% |
| 11 | Sibiu | 2,4% | +26.2% | -37.7% |
| 12 | Caraș-Severin | 2,7% | +17.7% | -29.7% |
| 13 | Bacău | 2,9% | -10.0% | -23.9% |
| 14 | Dâmbovița | 3% | +27.7% | -19.7% |
| 15 | Botoșani | 3,1% | +51.7% | -17.0% |
| 16 | Iași | 3,2% | +17.9% | -16.5% |
| 17 | Brăila | 3,3% | +9.7% | -13.3% |
| 18 | Mureș | 3,3% | +49.1% | -13.3% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 3,3% | +9.2% | -12.6% |
| 20 | Giurgiu | 3,4% | +39.6% | -9.6% |
| 21 | Vâlcea | 3,4% | +14.8% | -9.6% |
| 22 | Argeș | 3,6% | +10.8% | -5.4% |
| 23 | Gorj | 3,6% | +13.9% | -4.6% |
| 24 | Alba | 3,9% | +29.2% | +1.7% |
| 25 | Satu Mare | 3,9% | +22.2% | +1.7% |
| 26 | Hunedoara | 4% | +9.1% | +4.9% |
| 27 | Neamț | 4% | +11.3% | +6.7% |
| 28 | Tulcea | 4,1% | +49.3% | +8.1% |
| 29 | Covasna | 4,1% | +7.6% | +9.1% |
| 30 | Vrancea | 4,4% | +14.9% | +16.0% |
| 31 | Harghita | 4,6% | +33.7% | +20.5% |
| 32 | Călărași | 5% | +57.8% | +31.3% |
| 33 | Ialomița | 5,1% | +15.2% | +34.5% |
| 34 | Sălaj | 5,2% | +23.4% | +36.3% |
| 35 | Buzău | 5,4% | +13.7% | +42.7% |
| 36 | Suceava | 5,7% | +25.0% | +49.3% |
| 37 | Galați | 6,1% | +8.5% | +61.9% |
| 38 | Olt | 6,3% | +32.4% | +67.2% |
| 39 | Mehedinți | 7% | +25.2% | +84.9% |
| 40 | Dolj | 7,5% | +29.7% | +97.3% |
| 41 | Teleorman | 8,5% | +37.2% | +124.3% |
| 42 | Vaslui | 8,6% | +22.9% | +126.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -8,2%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)