Rata șomajului (înregistrat) în 2021
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Ilfov
0,4%
Media județelor
3,1%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
7%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 0,4% | -47.8% | -88.5% |
| 2 | Timiș | 0,7% | -41.7% | -76.4% |
| 3 | București | 1,1% | -8.1% | -63.7% |
| 4 | Cluj | 1,2% | -28.0% | -62.4% |
| 5 | Bihor | 1,3% | -41.2% | -57.6% |
| 6 | Arad | 1,4% | -34.7% | -55.1% |
| 7 | Maramureș | 1,9% | -20.2% | -40.8% |
| 8 | Sibiu | 1,9% | -33.2% | -40.4% |
| 9 | Brașov | 2% | -23.4% | -37.6% |
| 10 | Prahova | 2% | -31.2% | -35.4% |
| 11 | Botoșani | 2,1% | -29.1% | -34.1% |
| 12 | Constanța | 2,2% | -26.4% | -30.6% |
| 13 | Mureș | 2,2% | -19.4% | -29.9% |
| 14 | Caraș-Severin | 2,3% | -33.3% | -28.0% |
| 15 | Dâmbovița | 2,4% | -25.9% | -24.2% |
| 16 | Giurgiu | 2,5% | -6.1% | -22.0% |
| 17 | Iași | 2,7% | -14.9% | -14.6% |
| 18 | Tulcea | 2,7% | -9.9% | -12.7% |
| 19 | Alba | 3% | -21.0% | -5.1% |
| 20 | Vâlcea | 3% | -17.0% | -5.1% |
| 21 | Brăila | 3% | -30.6% | -4.8% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 3% | -10.9% | -3.5% |
| 23 | Călărași | 3,2% | -26.1% | +0.3% |
| 24 | Satu Mare | 3,2% | -15.5% | +0.3% |
| 25 | Gorj | 3,2% | -17.9% | +1.0% |
| 26 | Bacău | 3,2% | -40.7% | +1.9% |
| 27 | Argeș | 3,2% | -15.0% | +2.9% |
| 28 | Harghita | 3,4% | -25.2% | +8.6% |
| 29 | Neamț | 3,6% | -26.8% | +15.6% |
| 30 | Hunedoara | 3,6% | +9.0% | +15.9% |
| 31 | Vrancea | 3,8% | -8.6% | +21.7% |
| 32 | Covasna | 3,8% | -24.3% | +22.3% |
| 33 | Sălaj | 4,2% | -20.2% | +33.1% |
| 34 | Ialomița | 4,4% | -9.4% | +40.8% |
| 35 | Suceava | 4,5% | -11.4% | +43.9% |
| 36 | Buzău | 4,8% | -39.4% | +51.3% |
| 37 | Olt | 4,8% | -18.4% | +52.2% |
| 38 | Mehedinți | 5,6% | -12.4% | +78.0% |
| 39 | Galați | 5,7% | -12.0% | +79.9% |
| 40 | Dolj | 5,8% | -18.8% | +83.4% |
| 41 | Teleorman | 6,2% | -5.1% | +97.1% |
| 42 | Vaslui | 7% | -4.6% | +122.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -6,6%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)