Rata șomajului (înregistrat) în 2024
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Ilfov
0,4%
Media județelor
4,2%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
9,7%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 0,4% | -19.1% | -90.9% |
| 2 | București | 0,7% | -19.8% | -83.4% |
| 3 | Timiș | 1,1% | +24.1% | -74.0% |
| 4 | Cluj | 1,4% | +20.7% | -66.3% |
| 5 | Arad | 1,7% | +52.6% | -58.1% |
| 6 | Vrancea | 2,1% | -15.5% | -48.7% |
| 7 | Bacău | 2,2% | -16.9% | -47.8% |
| 8 | Constanța | 2,3% | +1.8% | -45.1% |
| 9 | Bihor | 2,4% | +75.0% | -42.7% |
| 10 | Maramureș | 2,4% | +3.4% | -42.2% |
| 11 | Prahova | 2,4% | +4.3% | -41.8% |
| 12 | Vâlcea | 2,5% | -28.5% | -39.6% |
| 13 | Brașov | 2,7% | +2.7% | -36.2% |
| 14 | Giurgiu | 2,8% | -16.3% | -33.1% |
| 15 | Mureș | 2,9% | -0.3% | -29.7% |
| 16 | Sibiu | 3% | +23.9% | -29.0% |
| 17 | Alba | 3,5% | -3.9% | -17.0% |
| 18 | Bistrița-Năsăud | 3,5% | +4.8% | -16.0% |
| 19 | Caraș-Severin | 3,5% | +34.0% | -15.5% |
| 20 | Iași | 3,7% | +23.7% | -12.2% |
| 21 | Argeș | 3,7% | +6.0% | -10.2% |
| 22 | Dâmbovița | 3,8% | +38.2% | -8.6% |
| 23 | Tulcea | 3,9% | +16.1% | -6.4% |
| 24 | Gorj | 4% | +31.6% | -3.7% |
| 25 | Botoșani | 4,4% | +42.9% | +5.9% |
| 26 | Hunedoara | 4,4% | -2.0% | +6.8% |
| 27 | Brăila | 4,9% | +52.0% | +18.2% |
| 28 | Buzău | 5% | -9.5% | +19.1% |
| 29 | Covasna | 5,1% | 0.0% | +22.5% |
| 30 | Satu Mare | 5,1% | +34.2% | +23.7% |
| 31 | Olt | 5,4% | -1.5% | +29.5% |
| 32 | Harghita | 5,5% | +31.6% | +31.2% |
| 33 | Galați | 5,6% | +6.7% | +33.6% |
| 34 | Neamț | 5,6% | +22.3% | +34.5% |
| 35 | Călărași | 6% | +16.4% | +43.2% |
| 36 | Ialomița | 6% | +24.6% | +45.1% |
| 37 | Sălaj | 6,2% | +17.6% | +48.2% |
| 38 | Suceava | 6,7% | +18.7% | +60.8% |
| 39 | Mehedinți | 8,5% | +22.4% | +104.8% |
| 40 | Dolj | 8,9% | +21.5% | +113.7% |
| 41 | Vaslui | 9,4% | +18.3% | +125.2% |
| 42 | Teleorman | 9,7% | +28.8% | +132.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -9,3%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)