Rata șomajului (înregistrat) în 2025
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
0,5%
Media județelor
4,3%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
9,3%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 0,5% | -31.9% | -89.0% |
| 2 | Ilfov | 0,5% | +28.9% | -88.5% |
| 3 | Timiș | 1% | -3.7% | -75.6% |
| 4 | Cluj | 1,5% | +7.1% | -64.8% |
| 5 | Bacău | 1,6% | -26.3% | -62.4% |
| 6 | Vrancea | 1,9% | -10.3% | -55.1% |
| 7 | Arad | 2% | +15.5% | -52.8% |
| 8 | Bihor | 2,2% | -8.4% | -48.8% |
| 9 | Prahova | 2,2% | -8.7% | -48.1% |
| 10 | Constanța | 2,4% | +3.9% | -44.3% |
| 11 | Mureș | 2,5% | -13.0% | -40.3% |
| 12 | Maramureș | 2,9% | +20.8% | -31.9% |
| 13 | Brașov | 2,9% | +10.9% | -30.9% |
| 14 | Vâlcea | 3,1% | +23.1% | -27.4% |
| 15 | Sibiu | 3,1% | +6.1% | -26.5% |
| 16 | Giurgiu | 3,2% | +15.8% | -24.4% |
| 17 | Iași | 3,4% | -5.8% | -19.2% |
| 18 | Bistrița-Năsăud | 3,5% | -0.9% | -18.7% |
| 19 | Botoșani | 3,7% | -15.7% | -12.8% |
| 20 | Argeș | 3,9% | +4.6% | -8.4% |
| 21 | Caraș-Severin | 4% | +14.5% | -5.6% |
| 22 | Buzău | 4,1% | -18.2% | -4.9% |
| 23 | Gorj | 4,2% | +4.2% | -2.0% |
| 24 | Alba | 4,2% | +21.7% | -1.3% |
| 25 | Tulcea | 4,3% | +9.8% | +0.3% |
| 26 | Dâmbovița | 4,3% | +13.4% | +1.2% |
| 27 | Satu Mare | 4,8% | -5.8% | +13.7% |
| 28 | Hunedoara | 4,9% | +11.0% | +15.8% |
| 29 | Brăila | 5,2% | +6.1% | +22.4% |
| 30 | Harghita | 5,2% | -3.9% | +23.1% |
| 31 | Neamț | 5,7% | +1.3% | +33.0% |
| 32 | Călărași | 5,8% | -2.2% | +36.7% |
| 33 | Ialomița | 5,9% | -1.5% | +39.5% |
| 34 | Olt | 6,2% | +15.1% | +45.4% |
| 35 | Sălaj | 6,4% | +3.7% | +50.1% |
| 36 | Covasna | 6,5% | +27.3% | +52.2% |
| 37 | Galați | 6,5% | +16.8% | +52.2% |
| 38 | Suceava | 6,7% | -0.4% | +56.2% |
| 39 | Dolj | 8,6% | -3.2% | +102.0% |
| 40 | Vaslui | 8,9% | -4.9% | +109.1% |
| 41 | Mehedinți | 9,1% | +6.3% | +112.6% |
| 42 | Teleorman | 9,3% | -3.9% | +118.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -8,8%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)