Rata șomajului (înregistrat) în 2020
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Ilfov
0,7%
Media județelor
3,9%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Buzău
7,8%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 0,7% | +76.9% | -82.4% |
| 2 | București | 1,2% | -3.1% | -68.4% |
| 3 | Timiș | 1,3% | +60.8% | -67.6% |
| 4 | Cluj | 1,6% | +34.4% | -58.2% |
| 5 | Arad | 2,2% | +77.0% | -44.9% |
| 6 | Bihor | 2,3% | +62.6% | -42.4% |
| 7 | Maramureș | 2,3% | -9.7% | -40.6% |
| 8 | Brașov | 2,6% | +28.6% | -34.8% |
| 9 | Giurgiu | 2,6% | +29.2% | -33.5% |
| 10 | Mureș | 2,7% | +0.7% | -30.4% |
| 11 | Sibiu | 2,8% | +59.1% | -28.6% |
| 12 | Botoșani | 2,9% | +11.5% | -25.6% |
| 13 | Prahova | 3% | +21.4% | -24.8% |
| 14 | Constanța | 3% | +15.6% | -24.6% |
| 15 | Tulcea | 3% | -14.1% | -22.5% |
| 16 | Iași | 3,2% | +16.2% | -19.7% |
| 17 | Dâmbovița | 3,2% | -7.0% | -18.2% |
| 18 | Hunedoara | 3,3% | +11.7% | -14.9% |
| 19 | Caraș-Severin | 3,4% | +8.3% | -13.6% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 3,4% | +31.8% | -13.3% |
| 21 | Vâlcea | 3,6% | +25.5% | -8.5% |
| 22 | Satu Mare | 3,7% | +50.4% | -4.9% |
| 23 | Alba | 3,8% | +21.6% | -3.9% |
| 24 | Argeș | 3,8% | +27.5% | -3.1% |
| 25 | Gorj | 3,9% | +10.6% | -1.6% |
| 26 | Vrancea | 4,2% | +14.8% | +6.5% |
| 27 | Călărași | 4,3% | +19.3% | +8.6% |
| 28 | Brăila | 4,3% | +22.4% | +9.8% |
| 29 | Harghita | 4,6% | +19.4% | +16.2% |
| 30 | Ialomița | 4,9% | +7.7% | +24.4% |
| 31 | Neamț | 5% | +22.5% | +26.4% |
| 32 | Covasna | 5,1% | +51.8% | +29.2% |
| 33 | Suceava | 5,1% | +7.1% | +30.0% |
| 34 | Sălaj | 5,2% | +23.9% | +33.6% |
| 35 | Bacău | 5,4% | +3.8% | +37.6% |
| 36 | Olt | 5,9% | +7.1% | +49.4% |
| 37 | Mehedinți | 6,4% | -4.5% | +62.6% |
| 38 | Galați | 6,4% | +15.5% | +63.6% |
| 39 | Teleorman | 6,5% | +6.0% | +66.2% |
| 40 | Dolj | 7,1% | +5.2% | +80.7% |
| 41 | Vaslui | 7,3% | -1.6% | +86.6% |
| 42 | Buzău | 7,8% | +19.1% | +99.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -7,2%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-somajului/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)