Rata șomajului (înregistrat)
Top 10 județe · anul 2026 · %
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 0,4% |
| 2 | Ilfov | 0,5% |
| 3 | Timiș | 1% |
| 4 | Cluj | 1,5% |
| 5 | Bacău | 1,7% |
| 6 | Vrancea | 1,8% |
| 7 | Constanța | 1,9% |
| 8 | Bihor | 2,1% |
| 9 | Prahova | 2,2% |
| 10 | Arad | 2,3% |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Rata șomajului (înregistrat)
Top 10 județe · anul 2026 · %
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 0,4% |
| 2 | Ilfov | 0,5% |
| 3 | Timiș | 1% |
| 4 | Cluj | 1,5% |
| 5 | Bacău | 1,7% |
| 6 | Vrancea | 1,8% |
| 7 | Constanța | 1,9% |
| 8 | Bihor | 2,1% |
| 9 | Prahova | 2,2% |
| 10 | Arad | 2,3% |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale