Înmatriculări noi de autoturisme în 2025
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
114.617
Media județelor
13.062
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
2.926
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 114.617 | +5.1% | +777.5% |
| 2 | Cluj | 23.587 | +8.9% | +80.6% |
| 3 | Timiș | 20.936 | +8.5% | +60.3% |
| 4 | Argeș | 19.969 | +15.4% | +52.9% |
| 5 | Ilfov | 17.588 | +16.5% | +34.7% |
| 6 | Bihor | 17.427 | +15.1% | +33.4% |
| 7 | Prahova | 17.155 | +11.4% | +31.3% |
| 8 | Suceava | 17.105 | +13.7% | +31.0% |
| 9 | Iași | 16.628 | +12.3% | +27.3% |
| 10 | Mureș | 16.120 | +19.9% | +23.4% |
| 11 | Brașov | 15.633 | +12.6% | +19.7% |
| 12 | Dolj | 14.431 | +7.3% | +10.5% |
| 13 | Bacău | 12.959 | +14.0% | -0.8% |
| 14 | Constanța | 12.887 | +8.5% | -1.3% |
| 15 | Maramureș | 12.583 | +12.9% | -3.7% |
| 16 | Sibiu | 12.133 | +10.1% | -7.1% |
| 17 | Arad | 11.849 | +10.0% | -9.3% |
| 18 | Galați | 10.452 | +11.3% | -20.0% |
| 19 | Hunedoara | 10.264 | +9.2% | -21.4% |
| 20 | Neamț | 10.086 | +11.3% | -22.8% |
| 21 | Dâmbovița | 9.755 | +12.6% | -25.3% |
| 22 | Alba | 9.298 | +9.1% | -28.8% |
| 23 | Vâlcea | 9.098 | +13.4% | -30.3% |
| 24 | Satu Mare | 8.736 | +8.0% | -33.1% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 8.185 | +8.5% | -37.3% |
| 26 | Gorj | 8.009 | +8.3% | -38.7% |
| 27 | Harghita | 7.925 | +9.8% | -39.3% |
| 28 | Botoșani | 7.659 | +10.2% | -41.4% |
| 29 | Olt | 7.604 | +17.8% | -41.8% |
| 30 | Vrancea | 6.826 | +11.5% | -47.7% |
| 31 | Caraș-Severin | 6.672 | +13.0% | -48.9% |
| 32 | Sălaj | 6.661 | +8.4% | -49.0% |
| 33 | Buzău | 6.645 | +14.0% | -49.1% |
| 34 | Brăila | 6.587 | +34.1% | -49.6% |
| 35 | Mehedinți | 6.179 | +14.2% | -52.7% |
| 36 | Vaslui | 5.840 | +16.6% | -55.3% |
| 37 | Covasna | 4.979 | +8.0% | -61.9% |
| 38 | Teleorman | 4.088 | +22.6% | -68.7% |
| 39 | Giurgiu | 3.826 | +15.3% | -70.7% |
| 40 | Ialomița | 3.534 | +12.6% | -72.9% |
| 41 | Călărași | 3.154 | +19.3% | -75.9% |
| 42 | Tulcea | 2.926 | +7.5% | -77.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 111.691.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)